DESCRIPCION | MARCA | HP |
MODELO | PROBOOK 440 14" G10 |
PART NUMBER | 9P2Y7LA#ABM |
PANTALLA | 14 PULG HD RESOLUCION MAXIMA 1366 x 768 ANTI-REFLEJO TOUCH SCREEN NO |
CPU | INTEL CORE i5 1335U HASTA 4.6 GHz, 12 MB INTEL SMART CACHE |
OBSERVACIONES DE CPU | 10 NÚCLEOS, 12 HILOS |
CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL |
MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB |
TIPO | DDR4 |
BUS | 3200 |
TIPO DE RANURA | SODIMM |
NUMERO DE RANURAS | 2 |
EXPANSION MAXIMA | 32 GB |
COMENTARIOS | (2 x 16GB) |
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
TIPO | SSD M.2 |
INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe TLC |
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI |
MARCA | NVIDIA |
CHIPSET | GEFORCE RTX 2050 |
CAPACIDAD | 4 GB |
TIPO | GDDR6 |
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | REALTEK 802.11 8852CE WI-FI 6E |
BLUETOOTH | 5.3 |
SONIDO | CHIPSET | HD CODEC REALTEK ALC3247 |
PARLANTE | 2 x PARLANTES ESTEREO INTEGRADOS |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
INCORPORA | WEBCAM | SI |
TOUCHPAD | SI |
WEBCAM HD 720P CON ARREGLO DE 2 MICRÓFONOS INTEGRADOS |
CLICKPAD CON SOPORTE PARA GESTOS Y TOQUES MÚLTIPLES |
PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 |
RJ45 | 1 |
HDMI | 2.1 |
BATERIA | NRO CELDAS | 3 |
CAPACIDAD | 51 WH |
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
PESO | 1.42 KG |
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS |
IDIOMA | ESPAÑOL |
COMENTARIOS | PANTALLA LCD CON RETROILUMINACIÓN LED, 250 NITS, SVA ADAPTADOR AC DE 65WATT TPM 2.0 RANURA NANO PARA GUAPA DE SEGURIDAD |