DESCRIPCION | MARCA | HP |
MODELO | 250 G10 |
PART NUMBER | 9S7D1LS#ABM |
PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCION MAXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE |
CPU | INTEL CORE i7 1355U 1.70 / 5.00 GHZ CACHE L3 12 MB |
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
TIPO | DDR4 |
BUS | 3200 MHZ |
TIPO DE RANURA | SODIMM |
NUMERO DE RANURAS | 2 |
EXPANSION MAXIMA | 32 GB |
COMENTARIOS | (1 x 16 GB) |
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
TIPO | SSD M.2 |
INTERFAZ | PCIe NVMe Value |
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
MARCA | INTEL |
CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 |
BLUETOOTH | 5.3 |
SONIDO | CHIPSET | REALTEK ALC3247 |
PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS |
INCORPORA | WEBCAM | SI |
TOUCHPAD | SI |
PUERTOS | 2 x USB 3.2 GEN 1 1 x USB TIPO C 3.2 GEN 1 (DATOS) 1 x HDMI V1.4b 1 x CONECTOR PARA AURICULAR/MICRÓFONO EN COMBO 1 x CONECTOR PARA ADAPTADOR DE ENERGÍA AC |
BATERIA | NRO CELDAS | 3 |
TIPO BATERIA | LI-POLYMER |
CAPACIDAD | 41 WH |
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
PESO | 1.52 KG |
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREEDOS 3.0 |
IDIOMA | ESPAÑOL |
COMENTARIOS | ACCESORIO: - ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W
SEGURIDAD: - TPM 2.0
CERTIFICACIONES: - FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H |