ASUS - COMERCIAL
NB ASUS ExpertBook PM3606CHAP-MB0179/16 WUXGA IPS/Ryzen 7 8840HS 5.1GHz/16G DDR5/512G SSD
- Ryzen 7 8840HS
- 16 GB
- 512 GB SSD
S/ 4,907.00
$ 1,426.32
LENOVO · PN 83GW005GLD · Cód. 3411
S/ 3,301.00
$ 979.40 · Precio con IGV · Nuevo
El pedido se confirma por WhatsApp: stock, precio final y entrega. No se cobra nada en la web.
¿Es para ti? Cuéntanos para qué lo usarás y te decimos si te alcanza.Garantía oficial de marca por 1 año: nosotros la tramitamos
Envíos a todo el Perú: Lima en 24 h, provincias en 2 a 4 días
Pagas con Yape, Plin y transferencia bancaria
| FORMATO | NOTEBOOK |
|---|---|
| DESCRIPCIONMARCA | LENOVO |
| DESCRIPCIONMODELO | V15 G5 IRL |
| DESCRIPCIONPART NUMBER | 83GW005GLD |
| DESCRIPCIONCOLOR | LUNA GREY (GRIS) |
| DESCRIPCION | MATERIAL DEL CASE: PC-ABS (TOP) / PC-ABS (BOTOM) |
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 250 NITS / SCREEN-TO-BODY RATIO: 87% / 45% NTSC |
| CPU | INTEL CORE i7 13620H HASTA 4.9 GHZ CACHE L3 24 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NÚCLEOS / 16 HILOS |
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM |
| MEMORIACAPACIDAD | 8 GB |
| MEMORIATIPO | DDR5 |
| MEMORIABUS | 5200 MHZ |
| MEMORIATIPO DE RANURA | SODIMM |
| MEMORIANUMERO DE RANURAS | 2 |
| MEMORIAEXPANSION MAXIMA | 32 GB |
| MEMORIACOMENTARIOS | COMPATIBLE CON DUAL CHANNEL |
| ALMACENAMIENTOCAPACIDAD | 512 GB |
| ALMACENAMIENTOTIPO | SSD M.2 |
| ALMACENAMIENTOINTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| ALMACENAMIENTORANURAS DE EXPANSION | 1 x 2242 SSD M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 |
| ALMACENAMIENTOCOMENTARIOS | SOPORTA HASTA UNA UNIDAD (DRIVE): DE HASTA UN 1TB M.2 2242 SSD |
| VIDEOINDEPENDIENTE | NO |
| VIDEOMARCA | INTEL |
| VIDEOCHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS |
| VIDEOSALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD > LANVELOCIDAD | 1000 MB/S |
| CONECTIVIDADWIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 |
| CONECTIVIDADBLUETOOTH | 5.2 |
| SONIDOCHIPSET | AUDIO HD / SENARY SN6147 CODEC |
| SONIDOPARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W x2 |
| SONIDO > PUERTOSCOMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| INCORPORAWEBCAM | SI |
| INCORPORALECTOR DE HUELLAS | NO |
| INCORPORATOUCHPAD | SI |
| INCORPORA | CAMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
| INCORPORA | TOUCHPAD BUTTONLESS MYLAR SUPERFICIE MULTI-TOUCH (PTP), 62 x 104 mm |
| INCORPORA | TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) / KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (2.5 x 6 mm) |
| PUERTOSRJ45 | 1 |
| PUERTOSALIMENTACION | SI |
| PUERTOSHDMI | 1.4b: 1 |
| PUERTOS | 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) CON USB POWER DELIVERY (20V ONLY) & DISPLAYPORT 1.2 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5 mm) |
| BATERIATIPO BATERIA | INTEGRADA |
| BATERIACAPACIDAD | 47 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 65W ROUND TIP (3-PIN) |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONESLARGO | 23.58 CM |
| DIMENSIONESANCHO | 35.92 CM |
| DIMENSIONESALTO | 1.83 CM |
| PESO | 1.61 kg |
| CERTIFICACIONES | ErP Lot 6/26 |
| CERTIFICACIONES | RoHS compliant |
| CERTIFICACIONES | MIL-STD-810H military test passed |
| CERTIFICACIONES | TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| COMENTARIOS | SECURITY CHIP: DISCRETE TPM 2.0 HABILITADO |
La notebook Lenovo V15 G5 IRL (P/N: 83GW005GLD) es una notebook confiable, diseñada para ofrecer productividad y eficiencia. Equipada con un procesador Intel Core i7-13620H, memoria de 8GB DDR5-5200 de RAM y un Almacenamiento SSD de 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe, que brindan un rendimiento ágil para tareas multitarea y ofimáticas. Su pantalla Full HD de 15.6" antirreflejo garantiza una visualización cómoda y nítida. Con chasis resistente, teclado ergonómico y múltiples puertos (USB-C, HDMI, RJ-45), combina durabilidad y conectividad. Ideal para entornos corporativos que requieren rendimiento estable, seguridad y excelente relación costo-beneficio.
ASUS - COMERCIAL
S/ 4,907.00
$ 1,426.32
LENOVO
S/ 3,462.00
$ 1,027.21
ADVANCE COMPUTER CORP
S/ 2,827.00
$ 836.32
LENOVO
S/ 4,948.00
$ 1,438.13
LENOVO
S/ 3,962.00
$ 1,175.57
LENOVO
S/ 3,722.00 S/ 4,400.00
Precio válido hasta el 31/10
LENOVO
S/ 1,888.00
$ 548.70
LENOVO
S/ 2,540.00
$ 740.45