LENOVO
Notebook Lenovo V15 G4 AMN 15.6" FHD TN AMD Ryzen 3 7320U 2.4 / 4.1GHz, 8GB LPDDR5-5500MHz
- Ryzen 3 7320U
- 8 GB
S/ 3,037.00
$ 887.95
ASUS - COMERCIAL · PN 90NX09T1-M00680 · Cód. 3517
S/ 4,964.00
$ 1,426.32 · Precio con IGV · Nuevo
Entrega en 2 días
El pedido se confirma por WhatsApp: stock, precio final y entrega. No se cobra nada en la web.
¿Es para ti? Cuéntanos para qué lo usarás y te decimos si te alcanza.Garantía oficial de marca por 1 año: nosotros la tramitamos
Envíos a todo el Perú: Lima en 24 h, provincias en 2 a 4 días
Pagas con Yape, Plin y transferencia bancaria
| FORMATO | NOTEBOOK |
|---|---|
| DESCRIPCIONMARCA | ASUS |
| DESCRIPCIONMODELO | EXPERTBOOK P3 (PM3606CHAP-MB0179) |
| DESCRIPCIONPART NUMBER | 90NX09T1-M00680 |
| DESCRIPCIONCOLOR | GRIS (Misty Grey) |
| DESCRIPCION | GRADO MILITAR STANDARD: US MIL-STD 810H |
| PANTALLA | 16 PULG LCD LED BACKLIT WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 300 NITS NTSC: 45% RELACIÓN PANTALLA / CUERPO: 90% |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 60Hz / ANGULO DE VISUALIZACION: 160°/ 160° |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | RATIO DE CONTRASTE: 1000:1 / TIEMPO DE RESPUESTA (TYP/MAX): 20/25 ms |
| CPU | AMD RYZEN 7 8840HS 3.3 / 5.1 GHZ CACHE L3 16 MB |
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | AMD Ryzen AI HASTA LOS 16 TOPs |
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NUCLEOS / 16 HILOS |
| CHIPSET | AMD SOC PLATFORM |
| MEMORIACAPACIDAD | 16 GB |
| MEMORIATIPO | DDR5 |
| MEMORIATIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| MEMORIANUMERO DE RANURAS | 2 |
| ALMACENAMIENTOCAPACIDAD | 512 GB |
| ALMACENAMIENTOTIPO | SSD |
| ALMACENAMIENTOINTERFAZ | 2280 NVMe PCIe 4.0 |
| ALMACENAMIENTORANURAS DE EXPANSION | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| ALMACENAMIENTORANURAS DE EXPANSION | 1x M.2 2230 PCIe 4.0x4 |
| VIDEOINDEPENDIENTE | NO |
| VIDEOMARCA | AMD |
| VIDEOCHIPSET | AMD RADEON 780M |
| VIDEOSALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD > LANVELOCIDAD | 1000 MB/S |
| CONECTIVIDADWIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2 |
| CONECTIVIDADBLUETOOTH | 5.4 |
| SONIDOCHIPSET | Audio by Dirac (altavoz integrado) |
| SONIDOPARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE / AUDIO BY DIRAC |
| SONIDO > PUERTOSCOMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| INCORPORAWEBCAM | SI |
| INCORPORALECTOR DE HUELLAS | SI |
| INCORPORATOUCHPAD | SI |
| INCORPORA | LECTOR DE HUELLAS INTEGRADO EN EL BOTON DE ENCENDIDO |
| INCORPORA | CAMARA FHD 1080p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
| INCORPORA | TECLADO TIPO CHICLET CON TECLADO NUMERICO |
| PUERTOSUSB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| PUERTOSTIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) CON PD CHARGING | 1 |
| PUERTOSRJ45 | 1 |
| PUERTOSTPM | TPM 2.0 |
| PUERTOSALIMENTACION | SI |
| PUERTOSHDMI | 2.1 TDMS : 1 |
| BATERIANRO CELDAS | 3 |
| BATERIATIPO BATERIA | LI-ION |
| BATERIACAPACIDAD | 50 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | TIPO-C, 65W AC / SALIDA: 20V DC, 3.25A, 65W / ENTRADA: 100-240V AC 50/60GHz UNIVERSAL |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONESLARGO | 35.93 CM |
| DIMENSIONESANCHO | 25.35 CM |
| DIMENSIONESALTO | 2.00 CM |
| PESO | 1.78 kg |
La ASUS ExpertBook PM3606CHAP-MB0179 combina productividad e inteligencia artificial. Su procesador AMD Ryzen 7 8840HS de 8 nucleos con NPU Ryzen AI (hasta 16 TOPS), 16GB DDR5 y SSD M.2 de 512GB PCIe NVMe 4.0 ofrecen gran rendimiento. La pantalla WUXGA IPS (Wideview) de 16" (1920x1200) antirreflejo con 90% de aprovechamiento (Screen-to-body ratio) amplia tu espacio de trabajo. Incluye graficos AMD Radeon 780M, lector de huellas, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB4, HDMI 2.1, RJ45 y MIL-STD-810H. Bateria de 50 Whr.
LENOVO
S/ 3,037.00
$ 887.95
LENOVO - THINKPAD
S/ 9,348.00
$ 2,733.18
LENOVO - THINKPAD
S/ 6,899.00 S/ 7,941.00
Precio válido hasta el 30/11
LENOVO - THINKPAD
S/ 4,720.00 S/ 5,322.00
Precio válido hasta el 30/11