FORMATO | NOTEBOOK |
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | V15 G4 IRU |
PART NUMBER | 83A100EMLM |
COLOR | IRON GREY (GRIS) |
PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE |
CPU | INTEL CORE i3 1315U 1.20 / 4.50 GHZ CACHE L3 10 MB |
CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL |
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
TIPO | DDR4 |
BUS | 3200 MHZ |
TIPO DE RANURA | SODIMM |
NUMERO DE RANURAS | 1 |
EXPANSION MAXIMA | 16 GB |
COMENTARIOS | 8GB DDR4 SOLDADOS EN EL SYSTEMBOARD |
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD M.2 |
INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 DRIVES (1 x 2.5" HDD + 1x M.2 SSD) |
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
MARCA | INTEL |
CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS |
SALIDAS | HDMI |
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 |
BLUETOOTH | 5.2 |
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W X2, DOLBY AUDIO |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
INCORPORA | WEBCAM | SI |
TOUCHPAD | SI |
CÁMARA WEB 720p HD CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) / TOUCHPAD TIPO BUTTONLESS MYLAR SURFACE MULTI-TOUCH |
PUERTOS | USB 2.0 | 1 |
USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 |
RJ45 | 1 |
ALIMENTACION | SI |
HDMI | 1.4b: 1 |
1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS / POWER DELIVERY (20V SOLAMENTE) / DISPLAYPORT 1.2) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA |
CAPACIDAD | 38 WH |
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
DIMENSIONES | LARGO | 23.58 CM |
ANCHO | 35.92 CM |
ALTO | 1.99 CM |
PESO | 1.65 KG |
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER DE 38Wh ROUND TIP (3-PIN) KENSINGTON NANO SECURITY SLOT 2.5 x 6 mm SECURITY CHIP: FIRWARE TPM 2.0 HABILITADO CERTIFICACIONES: ERP LOT 6/26 / FSC CERTIFIED PACKAGE / ROHS COMPLIANT / TÜV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT (SOFTWARE SOLUTION) / MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED |