FORMATO | NOTEBOOK |
DESCRIPCION | MARCA | HP |
MODELO | VICTUS GAMING 15-FB2063DX |
PART NUMBER | 9Z7L4UA |
PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO |
CPU | AMD RYZEN 5 7535HS HASTA 4.6 GHZ MHZ CACHE L3 16 MB |
OBSERVACIONES DE CPU | 6 NÚCLEOS 12 HILOS |
CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD |
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
TIPO | DDR5 |
BUS | 5600 MHZ |
NUMERO DE RANURAS | 2 |
COMENTARIOS | (1 x 8) |
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD M.2 |
INTERFAZ | PCIe NVMe Gen4 |
LECTOR DE MEMORIAS | MULTI-FORMAT SD MEDIA CARD READER |
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI |
MARCA | AMD |
CHIPSET | RADEON RX 6550M |
CAPACIDAD | 4 GB |
TIPO | GDDR6 |
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | WIFI 6 (2x2) |
BLUETOOTH | 5.3 |
SONIDO | PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
INCORPORA | WEBCAM | SI |
TOUCHPAD | SI |
HP WIDE VISION 720P HD CON REDUCCIÓN TEMPORAL DE RUIDO Y MICRÓFONOS DUALES INTEGRADOS |
PUERTOS | RJ45 | 1 |
HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
1 x USB TIPO C 5 GBPS (DP 1.4A, HP SLEEP AND CHARGE) 1 x USB TIPO A 5GBPS (HP SLEEP AND CHARGE) 1 x USB TIPO A 5 GBPS AC SMART PIN |
BATERIA | NRO CELDAS | 3 |
TIPO BATERIA | LI-ION |
CAPACIDAD | 52.5 WH |
DIMENSIONES | LARGO | 25.5 CM |
ANCHO | 35.79 CM |
ALTO | 2.36 CM |
PESO | 2.29 KG |
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME |
COMENTARIOS | FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN 144 HZ BRILLO 300 NITS TECNOLOGÍA DE AUDIO DTS:X ULTRA AMD FREESYNC PREMIUM CARGA RÁPIDA HP |