FORMATO | NOTEBOOK |
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | LOQ 15IAX9 |
PART NUMBER | 83GS00ESLM |
COLOR | LUNA GREY (GRIS) |
CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC |
MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED |
PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE |
CPU | INTEL CORE i5 12450HX HASTA 4.4 GHZ CACHE L3 12 MB |
CHIPSET | INTEL HM670 |
MEMORIA | CAPACIDAD | 24 GB |
TIPO | DDR5 |
BUS | 4800 MHZ |
TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
NUMERO DE RANURAS | 2 |
EXPANSION MAXIMA | 32 GB |
COMENTARIOS | (2 x 12GB) / COMPATIBLE CON DUAL CHANNEL |
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD M.2 |
INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 SLOTS |
COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES: 2 x M.2 SSD |
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI |
MARCA | NVIDIA |
CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 |
CAPACIDAD | 6 GB |
TIPO | GDDR6 |
SALIDAS | HDMI |
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | KILLER Wi-Fi 7 BE1750(x) 802.11AX 2x2 Wi-Fi 6 |
BLUETOOTH | 5.2 |
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2 / NAHIMIC AUDIO |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
INCORPORA | WEBCAM | SI |
TOUCHPAD | SI |
CAMARA WEB HD 720p CON E-SHUTTER / MICROFONO 2x ARRAY INCORPORADOS |
TECLADO RETROILUMINADO BLANCO EN ESPAÑOL(LA) |
PUERTOS | RJ45 | 1 |
ALIMENTACION | SI |
HDMI | 2.1 (HASTA 8K/60Hz): 1 |
3 x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-C (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2) CON LENOVO PD 140W / DISPLAYPORT 1.4 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA |
CAPACIDAD | 60 WH |
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
DIMENSIONES | LARGO | 25.87 CM |
ANCHO | 35.98 CM |
ALTO | 2.39 CM |
PESO | 2.38 KG |
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS |
IDIOMA | ESPAÑOL |
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 170W SLIM TIP (3-pin) |