LENOVO - IDEA · PN 83DV01AYLM · Cód. 3515
NB Lenovo LOQ 15IRX9, 15.6" FHD IPS, Core i5-13450HX 4.6G/16GB DDR5/512GB SSD M.2/RTX 3050
- Core i5-13450HX
- RTX 3050
- 16 GB
- 512 GB SSD
S/ 5,329.00
$ 1,531.05 · Precio con IGV · Nuevo
Entrega en 2 días
El pedido se confirma por WhatsApp: stock, precio final y entrega. No se cobra nada en la web.
¿Es para ti? Cuéntanos para qué lo usarás y te decimos si te alcanza.Garantía oficial de marca por 1 año: nosotros la tramitamos
Envíos a todo el Perú: Lima en 24 h, provincias en 2 a 4 días
Pagas con Yape, Plin y transferencia bancaria
- CPU
- INTEL CORE i5 13450HX 2.4 / 4.6 GHZ CACHE L3 20 MB
- MEMORIA · CAPACIDAD
- 16 GB
- ALMACENAMIENTO · CAPACIDAD
- 512 GB
- VIDEO · INDEPENDIENTE
- SI
- PANTALLA
- 15.6 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO
- MEMORIA · TIPO
- DDR5
Ficha técnica
| FORMATO | NOTEBOOK |
|---|---|
| DESCRIPCIONMARCA | LENOVO |
| DESCRIPCIONMODELO | LOQ 15IRX9 |
| DESCRIPCIONPART NUMBER | 83DV01AYLM |
| DESCRIPCIONCOLOR | LUNA GREY (GRIS) CON TECLADO CON RETROILUMINADO BLANCO |
| DESCRIPCIONCATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC |
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300NITS / 100% SRGB / 144HZ / G-SYNC / 88% SCREEN-TO-BODY |
| CPU | INTEL CORE i5 13450HX 2.4 / 4.6 GHZ CACHE L3 20 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NUCLEOS / 16 HILOS |
| CHIPSET | INTEL HM770 |
| MEMORIACAPACIDAD | 16 GB |
| MEMORIATIPO | DDR5 |
| MEMORIABUS | 4800 |
| MEMORIATIPO DE RANURA | SODIMM |
| MEMORIANUMERO DE RANURAS | 2 |
| MEMORIAEXPANSION MAXIMA | 32 GB |
| ALMACENAMIENTOCAPACIDAD | 512 GB |
| ALMACENAMIENTOTIPO | SSD M.2 |
| ALMACENAMIENTOINTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| ALMACENAMIENTORANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| VIDEOINDEPENDIENTE | SI |
| VIDEOMARCA | NVIDIA |
| VIDEOCHIPSET | GEFORCE RTX 3050 |
| VIDEOCAPACIDAD | 6 GB |
| VIDEOTIPO | GDDR6 |
| VIDEO | Boost Clock 1732MHz, TGP 95W, 142 AI TOPS |
| VIDEOSALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD > LANVELOCIDAD | 1000 MB/S |
| CONECTIVIDADWIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 |
| CONECTIVIDADBLUETOOTH | 5.2 |
| SONIDOCHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC |
| SONIDOPARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2 / NAHIMIC AUDIO |
| SONIDO > PUERTOSCOMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| INCORPORAWEBCAM | SI |
| INCORPORALECTOR DE HUELLAS | NO |
| INCORPORATOUCHPAD | SI |
| INCORPORA | CAMARA WEB HD 720p WITH E-SHUTTER |
| INCORPORA | RETROILUMINACIÓN BLANCA, ESPAÑOL (LA) |
| INCORPORA | PANEL TÁCTIL MULTITÁCTIL SIN BOTONES CON SUPERFICIE DE MYLAR, COMPATIBLE CON PANEL TÁCTIL DE PRECISIÓN (PTP), 75 X 120 mm |
| PUERTOSUSB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 3 |
| PUERTOSTIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) CON PD CHARGING | 1 |
| PUERTOSRJ45 | 1 |
| PUERTOSTPM | SI |
| PUERTOSALIMENTACION | SI |
| PUERTOSHDMI | 2.1 (HASTA 8K/60Hz): 1 |
| BATERIATIPO BATERIA | INTEGRADA |
| BATERIACAPACIDAD | 60 WH |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONESLARGO | 35.99 cm |
| DIMENSIONESANCHO | 25.88 cm |
| DIMENSIONESALTO | 2.39 cm |
| PESO | 2.38 kg |
| COMENTARIOS | AI Chip: LA1 |
Descripción
NBG LOQ 15 I5-13 16 512 V6G FR
El Lenovo LOQ 15IRX9 integra un procesador Intel Core i5-13450HX de 10 núcleos y 16 hilos, acompañado de gráficos NVIDIA GeForce RTX 3050 de 6GB GDDR6. Incorpora 16GB SODIMM DDR5-4800, ampliables hasta 32GB, y SSD de 512GB M.2 PCIe 4.0x4 NVMe. Su pantalla IPS de 15.6 ofrece resolución FHD, 300 nits, 100% sRGB, 144Hz y G-SYNC. Incluye Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, HDMI 2.1, USB-C, tres USB-A, RJ-45 y cámara HD 720p con E-shutter. Su batería es de 60Wh y cuenta con teclado retroiluminado en español. Pesa desde 2.38 kg e incorpora TPM 2.0.
También te puede interesar
LENOVO - IDEA
Notebook Lenovo LOQ 15IAX9 15.6" FHD IPS, Core i5-12450HX hasta 4.4GHz 8GB DDR5-4800MHz
- Core i5-12450HX
- 8 GB
S/ 2,796.00
$ 812.72
LENOVO - IDEA
Notebook Lenovo LOQ 15ARP9 15.6", AMD Ryzen 7 7435HS , 16GB, 512 GB. 6GB RTX4050
- Ryzen 7 7435HS
- RTX 4050
- 16 GB
S/ 3,831.00
$ 1,113.63
Agotado LENOVO - IDEA
Notebook Lenovo LOQ 15IAX9, 15.6" FHD IPS, Core i5-12450HX hasta 4.4GHz, 8GB DDR5-4800MHz
- Core i5-12450HX
- 8 GB
S/ 4,620.00
$ 1,327.32