ASUS - COMERCIAL
NB ASUS ExpertBook PM3606CHAP-MB0179/16 WUXGA IPS/Ryzen 7 8840HS 5.1GHz/16G DDR5/512G SSD
- Ryzen 7 8840HS
- 16 GB
- 512 GB SSD
S/ 4,907.00
$ 1,426.32
LENOVO - IDEA · PN 82XQ00LTLM · Cód. 3252
S/ 2,854.00
$ 846.74 · Precio con IGV · Nuevo
El pedido se confirma por WhatsApp: stock, precio final y entrega. No se cobra nada en la web.
¿Es para ti? Cuéntanos para qué lo usarás y te decimos si te alcanza.Garantía oficial de marca por 1 año: nosotros la tramitamos
Envíos a todo el Perú: Lima en 24 h, provincias en 2 a 4 días
Pagas con Yape, Plin y transferencia bancaria
| FORMATO | NOTEBOOK |
|---|---|
| DESCRIPCIONMARCA | LENOVO |
| DESCRIPCIONMODELO | IDEAPAD SLIM 3 15AMN8 |
| DESCRIPCIONPART NUMBER | 82XQ00LTLM |
| DESCRIPCIONCOLOR | ARCTIC GREY (GRIS) |
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE |
| CPU | AMD RYZEN 5 7520U 2.80 / 4.30 GHZ CACHE L2 2 MB CACHE L3 4 MB |
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD |
| MEMORIACAPACIDAD | 8 GB |
| MEMORIATIPO | LPDDR5 |
| MEMORIABUS | 5500 MHZ |
| MEMORIACOMENTARIOS | MEMORIA SOLDADA A LA SYSTEMBOARD / NO SLOTS / DUAL-CHANNEL |
| ALMACENAMIENTOCAPACIDAD | 512 GB |
| ALMACENAMIENTOTIPO | SSD M.2 |
| ALMACENAMIENTOINTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| ALMACENAMIENTOCOMENTARIOS | RANURA DE EXPANSION: 1 x M.2 PCIe 3.0 x2 |
| LECTOR DE MEMORIAS | SD (SECURE DIGITAL) |
| VIDEOINDEPENDIENTE | NO |
| VIDEOMARCA | AMD |
| VIDEOCHIPSET | RADEON 610M GRAPHICS |
| VIDEOSALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDADWIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 |
| CONECTIVIDADBLUETOOTH | 5.2 |
| SONIDOCHIPSET | AUDIO HD |
| SONIDOPARLANTE | USER-FACING STEREO SPEAKERS, 1.5W X2, DOLBY AUDIO |
| SONIDO > PUERTOSCOMBO AUDIO/MIC | SI |
| INCORPORAWEBCAM | SI |
| INCORPORATOUCHPAD | SI |
| INCORPORA | CAMARA WEB FHD 1080p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICROFONO 2x ARRAY |
| INCORPORA | TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) / TOUCHPAD TIPO BUTTONLESS MYLAR SURFACE MULTI-TOUCH |
| PUERTOSUSB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| PUERTOSALIMENTACION | SI |
| PUERTOSHDMI | 1.4: 1 |
| PUERTOS | 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS / POWER DELIVERY / DISPLAYPORT 1.2) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) 1 x SD CARD READER |
| BATERIATIPO BATERIA | INTEGRADA |
| BATERIACAPACIDAD | 47 WH |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONESLARGO | 23.50 CM |
| DIMENSIONESANCHO | 35.93 CM |
| DIMENSIONESALTO | 1.79 CM |
| PESO | 1.62 KG |
| SISTEMA OPERATIVOVERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS |
| SISTEMA OPERATIVOIDIOMA | ESPAÑOL |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER DE 65W ROUND TIP (3-PIN) INCLUYE MALETIN LENOVO 15.6" LAPTOP CASUAL TOPLOADER. |
Almacenamiento: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe, Video: integrado AMD Radeon 610M Graphics, Audio HD / Stereo speakers 1.5W x2 Dolby Audio, SD Card Reader, WLAN Wi-Fi 6 802.11ax 2x2 / BT 5.2, Cámara Web FHD 1080p con obturador de privacidad / Microfono 2x Array, Teclado No Retroiluminado en español (LA), Bateria Integrada de 47Wh, Adaptador de poder de 65W Round Tip (3-pin), Color Artic Grey (Gris), Pantalla Anti-glare (Antirreflejante).
Incluye Sistema Operativo Windows 11 Home SL, 64-bits en español / Incluye Maletin Lenovo 15.6" Laptop Casual Toploader.
ASUS - COMERCIAL
S/ 4,907.00
$ 1,426.32
LENOVO
S/ 3,462.00
$ 1,027.21
ADVANCE COMPUTER CORP
S/ 2,827.00
$ 836.32
LENOVO
S/ 4,948.00
$ 1,438.13
LENOVO
S/ 3,962.00
$ 1,175.57
LENOVO
S/ 3,722.00 S/ 4,400.00
Precio válido hasta el 31/10
LENOVO
S/ 1,888.00
$ 548.70
LENOVO
S/ 2,540.00
$ 740.45