ASUS - CONSUMO · PN 90NR0NA1-M00M20 · Cód. 3686
NBG TUF 16 I5-14 8 512 V8G FRE
S/ 5,389.00 S/ 7,084.00
$ 1,556.69 · Precio con IGV · Nuevo
Ahorras S/ 1,695.00 hasta el 29/11
El pedido se confirma por WhatsApp: stock, precio final y entrega. No se cobra nada en la web.
¿Es para ti? Cuéntanos para qué lo usarás y te decimos si te alcanza.Garantía oficial de marca por 1 año: nosotros la tramitamos
Envíos a todo el Perú: Lima en 24 h, provincias en 2 a 4 días
Pagas con Yape, Plin y transferencia bancaria
- CPU
- INTEL CORE i5 14450HX 2.4 / 4.8 GHZ CACHE L3 20 MB
- MEMORIA · CAPACIDAD
- 8 GB
- ALMACENAMIENTO · CAPACIDAD
- 512 GB
- VIDEO · INDEPENDIENTE
- SI
- PANTALLA
- 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE
- MEMORIA · TIPO
- DDR5
Ficha técnica
| FORMATO | NOTEBOOK |
|---|---|
| DESCRIPCIONMARCA | ASUS |
| DESCRIPCIONMODELO | TUF GAMING F16 / FX608JHI-TU380 |
| DESCRIPCIONPART NUMBER | 90NR0NA1-M00M20 |
| DESCRIPCIONCOLOR | JAEGER GRAY (GRIS) |
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 144Hz / BRILLO: 300nits / RELACION DE CONTRASTE: 1000:1 |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NTSC % 72% / SRGB % 100% / ADOBE% 75.35% |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | ANGULO DE VISIÓN: 85/85/85/85 / ADAPTIVE-SYNC TECHNOLOGY: G-SYNC |
| CPU | INTEL CORE i5 14450HX 2.4 / 4.8 GHZ CACHE L3 20 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NUCLEOS / 16 HILOS |
| CHIPSET | MOBILE INTEL HM770 EXPRESS |
| MEMORIACAPACIDAD | 8 GB |
| MEMORIATIPO | DDR5 |
| MEMORIABUS | 5600 |
| MEMORIATIPO DE RANURA | SODIMM |
| MEMORIANUMERO DE RANURAS | 2 |
| MEMORIAEXPANSION MAXIMA | 64 GB |
| MEMORIACOMENTARIOS | SOPORTA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL MEMORY |
| ALMACENAMIENTOCAPACIDAD | 512 GB |
| ALMACENAMIENTOTIPO | SSD M.2 |
| ALMACENAMIENTOINTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
| ALMACENAMIENTOCOMENTARIOS | RANURAS M.2 ADMITEN TANTO SATA COMO NVME: 2 LISTA DE COMPATIBILIDAD DE SSD M.2: M.2 2TB PCIe SSD M.2 1TB PCIe SSD M.2 512GB PCIe SSD |
| VIDEOINDEPENDIENTE | SI |
| VIDEOMARCA | NVIDIA |
| VIDEOCHIPSET | GEFORCE RTX 5050 |
| VIDEOCAPACIDAD | 8 GB |
| VIDEOTIPO | GDDR7 |
| VIDEO | POTENCIA GRÁFICA: DE HASTA 115W (100W+15W) |
| VIDEO | MUX SWITCH + NVIDIA ADVANCED OPTIMUS |
| VIDEOSALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD > LANVELOCIDAD | 1000 MB/S |
| CONECTIVIDADWIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2x2 |
| CONECTIVIDADBLUETOOTH | 5.4 |
| SONIDOCHIPSET | DOLBY ATMOS / HI-RES CERTIFICACION (PARA HEADPHONE) |
| SONIDOPARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY |
| SONIDO > PUERTOSCOMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| INCORPORAWEBCAM | SI |
| INCORPORATOUCHPAD | SI |
| INCORPORA | CÁMARA WEB 1080p FHD / MICRÓFONO ARRAY INCORPORADO / TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET CON 1-ZONE RGB / CON TECLA COPILOT |
| PUERTOSRJ45 | 1 |
| PUERTOSALIMENTACION | SI |
| PUERTOSHDMI | 2.1 FRL: 1 |
| PUERTOS | 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT / POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 10Gbps) 3 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 10Gbps) 1 x 3.5 mm COMBO AUDIO JACK |
| BATERIANRO CELDAS | 4 |
| BATERIATIPO BATERIA | LI-ION |
| BATERIACAPACIDAD | 70 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | Rectangle Conn, 200W, SALIDA: 20V DC, 10A, 200W, ENTRADA: 100-240V AC, 50/60Hz UNIVERSAL |
| DIMENSIONESLARGO | 26.9 cm |
| DIMENSIONESANCHO | 35.4 cm |
| DIMENSIONESALTO | 2.73 cm |
| PESO | 2.20 kg |
| SISTEMA OPERATIVOVERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
| COMENTARIOS | INCLUYE: MOUSE P309 TUF GAMING M3 / MOCHILA TUF GAMING |
Descripción
NB ASUS TUF FX608JHI-TU380 F16 16" WUXGA IPS, Core i5-14450HX 4.8GHz/8GB DDR5/RTX 5050 8GB
La NB ASUS TUF Gaming F16 (FX608JHI-TU380) combina alto rendimiento y resistencia para gaming y trabajo exigente. Equipada con una Core i5-14450HX de 10 núcleos, Memoria RAM de 8GB DDR5 ampliables hasta 64GB y almacenamiento de 512GB SSD M.2 PCIe 4.0 que ofrecen gran velocidad de respuesta. Incluye una NVIDIA GeForce RTX 5050 de 8GB GDDR7, y su pantalla WUXGA/IPS/Anti-glare de 16” y una tasa de refresco de 144Hz para imágenes fluidas y precisas. Conectividad Wi-Fi 6E, HDMI 2.1 FRL y una batería de 70Wh. De diseño robusto que es ideal para usuarios que buscan potencia, conectividad y durabilidad, Color Jaeger Gray (Gris).
No incluye sistema operativo / Incluye Mouse y Mochila.
También te puede interesar
LENOVO - IDEA
NB Lenovo LOQ 15IRX9, 15.6" FHD IPS, Core i5-13450HX 4.6G/16GB DDR5/512GB SSD M.2/RTX 3050
- Core i5-13450HX
- RTX 3050
- 16 GB
S/ 4,440.00 S/ 5,329.00
Precio válido hasta el 30/11