ASUS
Motherboard Asus Prime B560M-A, Intel B560, LGA1200, DDR4, LAN, 2 x HDMI, 1 x DP, USB 3.2
S/ 462.00
$ 121.69
GIGABYTE · PN Z590 AORUS MASTER · Cód. 2312
S/ 2,360.00
$ 634.25 · Precio con IGV · Nuevo
El pedido se confirma por WhatsApp: stock, precio final y entrega. No se cobra nada en la web.
Arma una PC con este productoTe mostramos solo las piezas compatibles con él. ¿Es para ti? Cuéntanos para qué lo usarás y te decimos si te alcanza.Garantía oficial de marca por 1 año: nosotros la tramitamos
Envíos a todo el Perú: Lima en 24 h, provincias en 2 a 4 días
Pagas con Yape, Plin y transferencia bancaria
| REVISION | 1.0 |
|---|---|
| CHIPSET | INTEL Z590 |
| TIPO DE SOCKET | LGA1200 INTEL |
| PROCESADORESINTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1200 11XXX-Onceava Generacion Procesador Core i5 S1200 11XXX-Onceava Generacion Procesador Core i7 S1200 11XXX-Onceava Generacion Procesador Core i9 S1200 11XXX-Onceava Generacion Procesador Core i3 S1200 10XXX-Decima Generacion Procesador Core i5 S1200 10XXX-Decima Generacion Procesador Core i7 S1200 10XXX-Decima Generacion Procesador Core i9 S1200 10XXX-Decima Generacion |
| MEMORIAS RAMCOMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 |
| MEMORIAS RAMNUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 |
| MEMORIAS RAMEXPANSION MAXIMA EN GB | 128 |
| MEMORIAS RAMTECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel |
| MEMORIAS RAMTIPO DE RAM | DDR4 |
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador |
| SONIDOTECNOLOGIA | High Definition (HD) |
| SONIDOCHIPSET | Realtek ALC1220-VB Codec |
| SONIDOCANALES | 7.1 |
| CONECTIVIDAD > ETHERNETCHIPSET | Aquantia |
| CONECTIVIDAD > ETHERNETVELOCIDAD | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps 5000 Mbps 10000 Mbps |
| CONECTIVIDAD > WIRELESSCHIPSET | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
| CONECTIVIDAD > WIRELESSPROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
| CONECTIVIDAD > WIRELESSBANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz |
| CONECTIVIDADBLUETOOTH VERSION | 5.2 |
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATANUMERO DE PUERTOS | 6 |
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATAVELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s |
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATARAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
| ALMACENAMIENTO M.2NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 |
| ALMACENAMIENTO M.2 > DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY MM.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280/22110 |
| ALMACENAMIENTO M.2 > DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY MM.2 CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCIe 4.0 x4 y SATA, tipos 2242/2260/2280/22110 |
| ALMACENAMIENTO M.2 > DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY MNOTA M.2 PROCESADOR | M.2 conectado al procesador solo es compatible con 11a Generacion |
| ALMACENAMIENTO M.2M.2 DISPONIBLES CON PROCESADORES 11a | 3 |
| SLOTS DE EXPANSIONCONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x8 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 |
| SLOTS DE EXPANSIONCONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x16 |
| SLOTS DE EXPANSIONNOTA PCIE PROCESADOR | Slot x16 conectado al procesador, corre a PCIe 3.0 con Procesadores de Decima Generacion |
| PUERTOS INTERNOSFRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 |
| PUERTOS INTERNOSUSB 3.2 GEN 2 TIPO-C HEADER | 1 |
| PUERTOS INTERNOSUSB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 |
| PUERTOS INTERNOSUSB 2.0 / 1.1 HEADER | 4 |
| PUERTOS BACK PANELUSB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 |
| PUERTOS BACK PANELUSB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 5 |
| PUERTOS BACK PANELUSB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 |
| PUERTOS BACK PANELDISPLAYPORT | 1 |
| PUERTOS BACK PANELRJ-45 | 1 |
| PUERTOS BACK PANELAUDIO JACKS | 5 |
| PUERTOS BACK PANELOPTICAL S/PDIF OUT | 1 |
| PUERTOS BACK PANELWI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 |
| PUERTOS BACK PANELBOTON CLEAR CMOS | 1 |
| PUERTOS BACK PANELQ-FLASH PLUS | 1 |
| BIOS | AMI BIOS UEFI |
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONESFACTOR DE FORMA | ATX |
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONESDIMENSIONES | 30.5 cm x 24.4 cm |
| PRESENTACION | CAJA |
| CONECTORES FUENTE POWER1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| CONECTORES FUENTE POWER1 x 8-pin ATX 12V power | 2 |
Soporta Procesadores de 11va y 10ma Generacion Intel Core i9 / i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron, 4 x ranuras de memoria DDR4 / maximo de 128 GB, Almacenamiento 3 x M.2 Key-M slots / 6 x SATA 6Gb/s, Sonido Realtek ALC1220-VB codec / ESS ES9118 DAC chip / Audio HD, 1 x Aquantia 10 Gbps Ethernet (RJ-45), Wireless LAN Intel Wi-Fi 6E AX210 / 802.11a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2 / 2.4/5/6 GHz, Formato ATX.
ASUS
S/ 462.00
$ 121.69
GIGABYTE
S/ 620.00
$ 179.95
GIGABYTE
S/ 502.00
$ 148.24
GIGABYTE
S/ 962.00
$ 286.15