ASUS
Motherboard Asus Prime B560M-A, Intel B560, LGA1200, DDR4, LAN, 2 x HDMI, 1 x DP, USB 3.2
S/ 462.00
$ 121.69
ASUS · PN PRIME B760M-K D4 · Cód. 2315
S/ 395.00
$ 114.53 · Precio con IGV · Nuevo
El pedido se confirma por WhatsApp: stock, precio final y entrega. No se cobra nada en la web.
Arma una PC con este productoTe mostramos solo las piezas compatibles con él. ¿Es para ti? Cuéntanos para qué lo usarás y te decimos si te alcanza.Garantía oficial de marca por 1 año: nosotros la tramitamos
Envíos a todo el Perú: Lima en 24 h, provincias en 2 a 4 días
Pagas con Yape, Plin y transferencia bancaria
| MARCA | ASUS |
|---|---|
| MODELO | PRIME B760M-K D4 |
| CHIPSET | INTEL B760 |
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL |
| PROCESADORESINTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX |
| MEMORIAS RAMCOMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 |
| MEMORIAS RAMNUMERO DE SOCKETS DIMM | 2 |
| MEMORIAS RAMEXPANSION MAXIMA EN GB | 64 |
| MEMORIAS RAMTECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel |
| MEMORIAS RAMTIPO DE RAM | DDR4 |
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador |
| SONIDOTECNOLOGIA | 7.1 Surround Sound High Definition |
| SONIDOCHIPSET | Realtek Audio Codec |
| SONIDOCANALES | 7.1 |
| CONECTIVIDAD > ETHERNETCHIPSET | Realtek 2.5Gb |
| CONECTIVIDAD > ETHERNETVELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATANUMERO DE PUERTOS | 4 |
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATAVELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s |
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATARAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
| ALMACENAMIENTO M.2NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 |
| ALMACENAMIENTO M.2 > DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY MM.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 |
| ALMACENAMIENTO M.2 > DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY MM.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 |
| SLOTS DE EXPANSIONCONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 |
| SLOTS DE EXPANSIONCONECTADO AL CHIPSET | 2 PCI Express x1 slot, PCIe 4.0 |
| PUERTOS INTERNOSFRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 |
| PUERTOS INTERNOSUSB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 |
| PUERTOS INTERNOSUSB 2.0 HEADER | 3 |
| PUERTOS BACK PANELUSB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 |
| PUERTOS BACK PANELUSB 2.0 TIPO-A | 2 |
| PUERTOS BACK PANELVGA | 1 |
| PUERTOS BACK PANELHDMI | 1 |
| PUERTOS BACK PANELRJ-45 | 1 |
| PUERTOS BACK PANELAUDIO JACKS | 3 |
| BIOS | AMI BIOS UEFI |
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONESFACTOR DE FORMA | Micro-ATX |
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONESDIMENSIONES | 24.4cm x 21.1cm |
| PRESENTACION | CAJA |
| CONECTORES FUENTE POWER1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| CONECTORES FUENTE POWER1 x 8-pin ATX 12V power | 1 |
Soporta Procesadores de 13ava y 12ava Generacion Intel Core i9 / i7 / i5 / i3 / Pentium Gold / Celeron, 2 x ranuras de memoria DDR4 / maximo de 64GB, Almacenamiento 2 x M.2 Key-M slots / 4 x SATA 6Gb/s, Sonido Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC, 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet (RJ-45), Formato mATX.
ASUS
S/ 462.00
$ 121.69
GIGABYTE
S/ 2,360.00
$ 634.25
GIGABYTE
S/ 620.00
$ 179.95
GIGABYTE
S/ 502.00
$ 148.24
GIGABYTE
S/ 962.00
$ 286.15