| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | 
|
| MARCA | DELL | 
|
| MODELO | ALIENWARE AURORA R15 | 
|
| NUMERO DE PARTE | AR15_I7161SSD1T4070TIWW11S_124 | 
|
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | 
| IDIOMA | ESPAÑOL | 
|
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 13700KF 3.40 / 5.40 GHz 30MB SMART CACHE | 
|
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | 
| TIPO | DDR5 | 
| BUS | 4800 GHZ | 
| TIPO DE RANURA | DIMM | 
| NUMERO DE RANURAS | 2 | 
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | 
| COMENTARIO | (2 x 8GB) / DUAL CHANNEL | 
|
| CHIPSET | MODELO | INTEL Z690 | 
|
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB | 
| VELOCIDAD | 7200 RPM | 
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA III | 
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | 
| TIPO | SSD M.2 | 
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe NVMe | 
| COMENTARIO | ALMACENAMIENTO TOTAL: 2 GB (1 TB SSD M.2 PCIe NVME Class 40 + 1 TB SATA III 7200rpm) | 
|
| TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO | AUDIO HD + REALTEK ALC1220 CODEC | 
| CANALES | 7.1 CANALES | 
| NETWORK | CHIPSET | KILLER E3100G | 
| VELOCIDAD | 2500 MB/S | 
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6E AX1675 (2x2) 802.11AX
 
 | 
| BLUETOOTH | VERSION | SI | 
|
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA | 
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4070 Ti | 
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 12 GB | 
| TIPO DE MEMORIA | GDDR6X | 
|
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | PCI Express x4 (Gen 3.x) slots: 2 PCI Express x16 (Gen 5.x) slots: 1
 
 | 
|
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 | 
| DISPLAY PORT | 3 | 
| USB 2.0 | 4 | 
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 5 | 
| RJ-45 | 1 | 
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | 
| ALIMENTACION | 1 | 
| COMENTARIO | 2 x USB-C 3.2 GEN 2 1 x USB 3.2 GEN 2x2 TIPO-C
 1 x HEADPHONE-OUT
 1 x CABLE LOCK SLOT
 
 | 
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | 
| VOLTADE DE ALIMENTACION | 90 - 264 VAC | 
|
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | DESKTOP | 
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | 
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 51.00 | 
| ANCHO | 22.50 | 
| PESO (KG) | 16.9 | 
|
| BOTONES | POWER | 
|
| PANTALLA | TOUCH SCREEN | SI | 
|