FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE |
MARCA | LENOVO |
MODELO | IDEACENTRE 27IRH9 |
NUMERO DE PARTE | F0HM00MWLD |
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
PROCESADOR | INTEL CORE i5 13420H HASTA 4.60GHz 12 MB INTEL SMART CACHE |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB |
TIPO | DDR5 |
BUS | 5200 MHZ |
TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
NUMERO DE RANURAS | 2 |
CAPACIDAD MAXIMA | 32 GB |
COMENTARIO | (1 x 16GB) |
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD M.2 |
INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
COMENTARIO | SOPORTA HASTA 1 UNIDAD (DRIVE): DE HASTA 1TB M.2 SSD |
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS |
SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC233-CG CODEC/PARLANTES (3Wx2) |
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN |
VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | ESTANDAR | WI-FI 6 802.11ax 2x2 |
BLUETOOTH | VERSION | 5.2 |
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2: (1 para SSD, 1 para WLAN) |
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI - IN | 1.4: 1 |
HDMI - OUT | 2.1 TMDS: 1 |
RJ-45 | 1 |
ALIMENTACION | 1 |
COMENTARIO | 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) |
LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | (3.5mm): 1 |
COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) / PARA TRANSFERENCIA DE DATOS SOLAMENTE |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA |
POTENCIA (W) | 90W / EFICIENCIA DEL 89% |
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (27) |
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 47.31 |
ANCHO | 61.17 |
PROFUNDIDAD | 19.20 |
PESO (KG) | 7.1 |
BOTONES | POWER |
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL |
INTERFAZ | INALAMBRICO |
COMENTARIO | EOS / COLOR LUNA GREY (GRIS) |
MOUSE | TIPO | OPTICO |
2 BOTONES + RUEDA |
INTERFAZ | INALAMBRICO |
COMENTARIO | EOS / COLOR LUNA GREY (GRIS) |
PANTALLA | TIPO | FHD IPS |
TAMAÑO | 27 PULG |
RESOLUCION | 1920 x 1080 |
TOUCH SCREEN | NO |
CAMARA WEB |
COMENTARIO | CAMARA WEB 5.0MP + MICROFONO DUAL |
COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 INTEGRATED IN SoC |