EPSON · PN V11HA70020 · Cód. 2240
Proyector Laser PowerLite L210W WXGA 3LCD, Wi-Fi, HDMI x2, Computer in x1, LAN (RJ-45) x1
S/ 6,515.00
$ 1,872.00 · Precio con IGV · Nuevo
Agotado Sin stock por ahora. Déjanos tu celular y te avisamos cuando vuelva.
Alternativas con stock
-
Proyector PowerLite 118 3LCD XGA, HDMI x2, VGA x2, LAN (RJ-45), USB
S/ 2,577.00
-
Proyector Epson PowerLite X49, 3600 Lúmenes, 1024x768, XGA, Parlante Monoaural: 5W x 1
S/ 2,504.00
-
Ecran TEROS TE-9062W , 1.92 x 1.92 mts, 4:3 , Blanco Mate
S/ 153.00
Garantía oficial de marca por 1 año: nosotros la tramitamos
Envíos a todo el Perú: Lima en 24 h, provincias en 2 a 4 días
Pagas con Yape, Plin y transferencia bancaria
- CARACTERISTICAS
- SISTEMA DE PROYECCIÓN: TECNOLOGÍA EPSON 3LCD DE 3 CHIPS
- CARACTERISTICAS
- MODO DE PROYECCIÓN: FRONTAL / TRASERA / MONTAJE TECHO
- CARACTERISTICAS
- NÚMERO DE PÍXELES: 1.024.000 PUNTOS (1280 X 800) X 3
- CARACTERISTICAS
- RESOLUCIÓN NATIVA: (WXGA)
- CARACTERISTICAS
- RELACIÓN DE ASPECTO: SOPORTA 16:10
- CARACTERISTICAS
- LUMINOSIDAD DEL COLOR / NEGRO: EMISIÓN DE LUZ: 4500 LÚMENES
Ficha técnica
| MARCA | EPSON |
|---|---|
| MODELO | POWERLITE L210W |
| NUMERO DE PARTE | V11HA70020 |
| CARACTERISTICAS | SISTEMA DE PROYECCIÓN: TECNOLOGÍA EPSON 3LCD DE 3 CHIPS |
| CARACTERISTICAS | MODO DE PROYECCIÓN: FRONTAL / TRASERA / MONTAJE TECHO |
| CARACTERISTICAS | NÚMERO DE PÍXELES: 1.024.000 PUNTOS (1280 X 800) X 3 |
| CARACTERISTICAS | RESOLUCIÓN NATIVA: (WXGA) |
| CARACTERISTICAS | RELACIÓN DE ASPECTO: SOPORTA 16:10 |
| CARACTERISTICAS | LUMINOSIDAD DEL COLOR / NEGRO: EMISIÓN DE LUZ: 4500 LÚMENES |
| CARACTERISTICAS | RELACIÓN DE CONTRASTE: HASTA 2.500.000: 1 |
| CARACTERISTICAS | TAMAÑO DE IMAGEN: 30"- 300" / DISTANCIA PROYECCIÓN PARA IMAGEN ESTÁNDAR: IMAGEN ESTÁNDAR: 60" SCREEN 180 CM |
| CARACTERISTICAS | TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN: DIODO LÁSER |
| CARACTERISTICAS | LENTE DE PROYECCIÓN: |
| CARACTERISTICAS | TIPO ZOOM ÓPTICO (MANUAL) / ENFOQUE (MANUAL) |
| CARACTERISTICAS | RELACIÓN DE ZOOM ÓPTICO 1 - 1.62X / RANGO DE RELACIÓN DE ALCANCE 1.41 2.26 |
| CARACTERISTICAS | VOLTAJE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100 - 240 V ± 10%, 50/60 HZ CA |
| CARACTERISTICAS | CONSUMO DE ENERGÍA: 272 W (MODO NORMAL) / 208 W (SILENCIOSO Y EXTENDIDO) |
| CARACTERISTICAS | PUERTOS: |
| CARACTERISTICAS | D-SUB 15PIN - COMPUTADORA ENTRADA X 2 / RCA VIDEO IN (AMARILLO X 1) X 1 / HDMI X 2 / D-SUB 15PIN - COMPUTADORA SALIDA X 1 (COMPARTIDO CON COMPUTADORA 2) / AUDIO ENTRADA RCA (BLANCO X 1, ROJO X1) X 1 / STEREO MINI ENTRADA X 2 / STEREO MINI SALIDA X 1 / MICRÓFONO ENTRADA X 1 / SERIAL: RS-232C X 1 / LAN CON CABLE RJ-45 X 1 / USB TIPO A (PC FREE, ACTUALIZACIÓN FIRMWARE, OSD, 5V/2A FUENTE) X 1 / USB TIPO B (ACTUALIZACIÓN FIRMWARE, OSD) X 1 / WI-FI CERTIFIED MIRACAST X 1 |
| CARACTERISTICAS | DIMENSIONES (ANCHO X ALTO X PROFUNDO): 32.50 X 9.0 X 29.90 CM / PESO 4.2 KG |
Descripción
PROYECTOR POWERLITE L210W
El mejor brillo de color de su clase con tecnología 3LCD de 3 chips / Brillo en color y Blanco: Emisión de luz en color y blanca de 4500 lumenes cada una, Sistema de proyección de cristal líquido RGB con obturador, Número de Pixeles: 1,024,000 dots (1280 x 800) x 3, Relación de aspecto Soporta 4:3 / 16:10 / 16:9, Relación de contraste dinamico: 2.500.000: 1, Voltaje de la fuente de alimentación 100 - 240 V ± 10%, 50/60 Hz CA.
Alternativas disponibles
EPSON
Proyector Epson PowerLite X49, 3600 Lúmenes, 1024x768, XGA, Parlante Monoaural: 5W x 1
S/ 2,504.00
$ 719.44
TEROS
Ecran con Tripode TEROS ID-TE-9063W, 1.56 x 1.17 mts, 4:3 (80"), Blanco Mate
S/ 124.00
$ 35.40
S/ 6,515.00
Avísame