HP CONSUMO
Notebook Gaming HP Victus 15-FB3022LA, 15.6" FHD IPS, AMD Ryzen 7 7445HS 4.7GHZ, 16GB DDR5
- Ryzen 7 7445HS
- 16 GB
S/ 5,404.00
$ 1,552.71
LENOVO - IDEA · PN 83JG007VLM · Cód. 3544
S/ 6,466.00
$ 1,885.05 · Precio con IGV · Nuevo
El pedido se confirma por WhatsApp: stock, precio final y entrega. No se cobra nada en la web.
¿Es para ti? Cuéntanos para qué lo usarás y te decimos si te alcanza.Garantía oficial de marca por 1 año: nosotros la tramitamos
Envíos a todo el Perú: Lima en 24 h, provincias en 2 a 4 días
Pagas con Yape, Plin y transferencia bancaria
| FORMATO | NOTEBOOK |
|---|---|
| DESCRIPCIONMARCA | LENOVO |
| DESCRIPCIONMODELO | LOQ 15AHP10 |
| DESCRIPCIONPART NUMBER | 83JG007VLM |
| DESCRIPCIONCOLOR | LUNA GREY (GRIS) |
| DESCRIPCIONCATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC |
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300nits / 144Hz / G-SYNC |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 100% sRGB |
| CPU | AMD RYZEN 7 250 3.3 / 5.1 GHZ CACHE L2 8 MB CACHE L3 16 MB |
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO AMD RYZEN AI, HASTA 16 TOPS |
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NUCLEOS / 16 HILOS |
| CHIPSET | AMD SOC PLATFORM |
| MEMORIACAPACIDAD | 16 GB |
| MEMORIATIPO | DDR5 |
| MEMORIABUS | 5600 GHZ |
| MEMORIATIPO DE RANURA | SODIMM |
| MEMORIANUMERO DE RANURAS | 2 |
| MEMORIAEXPANSION MAXIMA | 32 GB |
| MEMORIACOMENTARIOS | (1 x 16GB) / CON CAPACIDAD PARA DOBLE CANAL (DUAL CHANNEL) |
| ALMACENAMIENTOCAPACIDAD | 512 GB |
| ALMACENAMIENTOTIPO | SSD M.2 |
| ALMACENAMIENTOINTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| ALMACENAMIENTORANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| ALMACENAMIENTORANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x2 |
| ALMACENAMIENTOCOMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD / M.2 2242 SSD DE HASTA 1TB CADA UNA |
| VIDEOINDEPENDIENTE | SI |
| VIDEOMARCA | NVIDIA |
| VIDEOCHIPSET | GEFORCE RTX 5050 |
| VIDEOCAPACIDAD | 8 GB |
| VIDEOTIPO | GDDR7 |
| VIDEO | BOOST CLOCK 2662MHz, TGP 100W, 440 AI TOPS |
| VIDEOSALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD > LANVELOCIDAD | 1000 MB/S |
| CONECTIVIDADWIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 |
| CONECTIVIDADBLUETOOTH | 5.3 |
| SONIDOCHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC |
| SONIDOPARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2 / NAHIMIC AUDIO |
| SONIDO > PUERTOSCOMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| INCORPORAWEBCAM | SI |
| INCORPORATOUCHPAD | SI |
| INCORPORA | CÁMARA WEB: 5.0MP CON E-SHUTTER |
| INCORPORA | MICRÓFONO 2x, ARRAY / TECLADO: CON RETROILUMINACIÓN BLANCA Y EN ESPAÑOL (LA) |
| INCORPORA | TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm |
| PUERTOSRJ45 | 1 |
| PUERTOSALIMENTACION | SI |
| PUERTOSHDMI | 2.1, HASTA (8K/60Hz): 1 |
| PUERTOS | 3 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2) CON USB PD 65-100W Y DISPLAYPORT 1.4 1 x CONECTOR SLIM TIP POWER 1 x HEADPHONE / MICROFONO COMBO JACK (3.5mm) |
| BATERIACAPACIDAD | 60 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 170W SLIM TIP (3-pin) |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONESLARGO | 25.87 cm |
| DIMENSIONESANCHO | 35.98 cm |
| DIMENSIONESALTO | 2.39 cm |
| PESO | 2.4 kg |
| SISTEMA OPERATIVOVERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
| COMENTARIOS | AI CHIP: LA1 SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADO |
NB Gaming Lenovo LOQ 15AHP10, 15.6" FHD IPS, AMD Ryzen 7 250 3.3/5.1GHz, 16GB DDR5-5600
La Lenovo LOQ 15AHP10 (P/N: 83JG007VLM) te ofrece alto rendimiento para tanto para el gaming como para tareas exigentes gracias a su procesador AMD Ryzen 7 250, Viene con GPU dedicada NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Memoria SODIMM de 16GB DDR5-5600. Su pantalla FHD IPS de 15.6" a 144Hz brinda fluidez y excelente calidad visual. Incluye un almacenamiento de 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe para una respuesta rápida, cuenta con conectividad LAN 100/1000M, Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.3, USB-C y HDMI 2.1 de hasta 8K/60Hz. Es una notebook robusta, moderna y con excelente relación rendimiento-precio.
HP CONSUMO
S/ 5,404.00
$ 1,552.71
HP CONSUMO
S/ 4,456.00
$ 1,280.30
ASUS
S/ 6,312.00
$ 1,834.78
LENOVO
S/ 4,281.00
$ 1,230.15
LENOVO
S/ 2,962.00
$ 851.08
LENOVO
S/ 2,922.00
$ 839.43
LENOVO - IDEA
S/ 3,455.00
$ 992.60
LENOVO - IDEA
S/ 3,717.00
$ 1,067.90