LENOVO - IDEA
NB Lenovo IdeaPad 5 2-in-1, 14" WUXGA IPS/AMD Ryzen 7 250 5.1GHz/16GB DDR5/512GB SSD M.2
- Ryzen 7 250
- 16 GB
- 512 GB SSD
S/ 4,636.00
$ 1,331.93
LENOVO - THINKPAD · PN NBLEN21Q1000ELM · Cód. 3513
S/ 14,349.00
$ 4,123.22 · Precio con IGV · Nuevo
Agotado Sin stock por ahora. Déjanos tu celular y te avisamos cuando vuelva.
NB Lenovo IdeaPad 5 2-in-1, 14" WUXGA IPS/AMD Ryzen 7 250 5.1GHz/16GB DDR5/512GB SSD M.2
S/ 4,636.00
Notebook Lenovo V15 G5 IRL, 15.6" FHD TN, Core i5-13420H 2.1/4.6GHz, 16GB DDR5-5200MHz
S/ 4,281.00
NB Lenovo IdeaPad Slim 3, 16" WUXGA IPS, Core i5-13420H 4.6GHz, 16GB DDR5, 512GB SSD M.2
S/ 3,717.00
Garantía oficial de marca por 1 año: nosotros la tramitamos
Envíos a todo el Perú: Lima en 24 h, provincias en 2 a 4 días
Pagas con Yape, Plin y transferencia bancaria
| FORMATO | NOTEBOOK |
|---|---|
| DESCRIPCIONMARCA | LENOVO |
| DESCRIPCIONMODELO | ThinkPad X1 2-in-1 GEN 10 AURA EDITION |
| DESCRIPCIONPART NUMBER | 21Q1000ELM |
| DESCRIPCIONCATEGORIA DE PC CON IA | AI PC |
| DESCRIPCION | COLOR: GRIS / MATERIAL: ALUMINIUM (TOP), ALUMINIUM (BOTTOM) |
| PANTALLA | 14 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-REFLECTION / ANTISMUDGE / LOWER POWER TOUCH SCREEN SI |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 500nits / 100% sRGB |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 60Hz / LOW POWER / TOUCHSCREEN: OGS, 10-POINT MULTI-TOUCH |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | SCREEN-TO-BODY RATIO: 87.8% |
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 255U HASTA 5.2 GHZ CACHE L3 12 MB |
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO INTEL AI BOOST, HASTA 12 TOPS |
| OBSERVACIONES DE CPU | 12 NÚCLEOS / 14 HILOS |
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM |
| MEMORIACAPACIDAD | 32 GB |
| MEMORIATIPO | LPDDR5x |
| MEMORIABUS | 8400 |
| MEMORIANUMERO DE RANURAS | 0 |
| MEMORIAEXPANSION MAXIMA | 32 GB |
| MEMORIACOMENTARIOS | MEMORIA SOLDADA A LA SYSTEMBOARD / NO RANURAS (SLOTS) / NO ACTUALIZABLE / DUAL-CHANNEL |
| ALMACENAMIENTOCAPACIDAD | 1 TB |
| ALMACENAMIENTOTIPO | SSD M.2 |
| ALMACENAMIENTOINTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| ALMACENAMIENTORANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| ALMACENAMIENTOCOMENTARIOS | SOPORTA HASTA UNA UNIDAD (DRIVE): DE HASTA 2TB M.2 2280 SSD |
| VIDEOINDEPENDIENTE | NO |
| VIDEOMARCA | INTEL |
| VIDEOCHIPSET | GRAPHICS |
| VIDEOSALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDADWIRELESS | Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 |
| CONECTIVIDADBLUETOOTH | 5.3 |
| SONIDOCHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3306 CODEC |
| SONIDOPARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, DOLBY ATMOS |
| SONIDO > PUERTOSCOMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| INCORPORAWEBCAM | SI |
| INCORPORALECTOR DE HUELLAS | SI |
| INCORPORATOUCHPAD | SI |
| INCORPORA | CAMARA WEB FHD 1080p + IR DISCRETE CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICROFONO 2x, 360° INCORPORADOS |
| INCORPORA | TECLADO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) |
| INCORPORA | LECTOR DE HUELLAS: TOUCH STYLE, MATCH-ON-CHIP, INTEGRADO EN EL TECLADO / TOUCHPAD (TRACKPAD) |
| PUERTOSALIMENTACION | SI |
| PUERTOSHDMI | 2.1: HASTA (4K/60Hz): 1 |
| PUERTOS | 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1), SIEMPRE ON 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 2 x USB-C (THUNDERBOLT 4 / USB4 40Gbps) CON USB PD 15-65W / DISPLAYPORT 2.1 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
| BATERIATIPO BATERIA | INTEGRADA |
| BATERIACAPACIDAD | 57 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 65W USB-C SLIM GaN (2-Pin) |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONESLARGO | 21.76 CM |
| DIMENSIONESANCHO | 31.28 CM |
| DIMENSIONESALTO | 1.83 CM |
| PESO | 1.22 kg |
| SISTEMA OPERATIVOVERSION | WINDOWS 11 PRO (ING / ESP / ESP MEXICANO) 64 BITS |
| SISTEMA OPERATIVOIDIOMA | ESPAÑOL |
| COMENTARIOS | INCLUYE: LENOVO USB-C TO ETHERNET ADAPTER (1Gbps) LENOVO YOGA PEN SOFTWARE INCLUIDO: INTEL CONNECTIVITY PERFORMANCE SUITE / SYSTEM MANAGEMENT: NON-vPRO CHIP DE SEGURIDAD: DISCRETE TPM 2.0 HABILITADO / KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (2.5 x 6 mm) |
La NB ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition con (P/N: 21Q1000ELM) viene con una pantalla WUXGA IPS Touch de 14", un procesador Intel Core Ultra 7 255U con NPU integrada para tareas con IA, una Memoria de 32GB LPDDR5x-8400 y un SSD de 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0. Conectividad Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2, BT 5.4, y su Video integrado Intel Graphics. Posee Audio HD/Realtek ALC3306 codec/Stereo speakers 2W x2/Dolby Atmos. Viene con el teclado retroiluminado en español y con lector de huellas integrado en un boton del teclado, todo esto hace que este equipo sea uno de los mas poderosos del mercado.
incluye: Windows 11 Pro, 64-bits, en Esp / Esp_Mex / Ingles
LENOVO - IDEA
S/ 4,636.00
$ 1,331.93
LENOVO
S/ 4,281.00
$ 1,230.15
LENOVO - IDEA
S/ 3,717.00
$ 1,067.90
ASUS - CONSUMO
S/ 3,707.00
$ 1,064.95
HP CONSUMO
S/ 3,563.00
$ 1,023.65
HP CONSUMO
S/ 2,978.00
$ 855.50
LENOVO
S/ 2,962.00
$ 851.08
LENOVO
S/ 2,922.00
$ 839.43
S/ 14,349.00
Avísame