DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | LEGION PRO 5 16IRX9 |
COLOR | ONYX GREY |
CATEGORIA DE PC CON IA | COMPATIBLE |
EAN: 198155195242 |
|
PANTALLA | 16 PULG WQXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 ANTI-GLARE/DISPLAY HDR400/LOW BLUE LIGHT |
|
CPU | INTEL CORE i9 14900HX 5.8 GHZ 36 MB MHZ |
|
CHIPSET | INTEL HM770 |
|
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
TIPO | DDR5 |
BUS | 5600 |
TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
NUMERO DE RANURAS | 2 |
EXPANSION MAXIMA | 32 GB |
COMENTARIOS | (1 x 16 GB) |
|
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
TIPO | SSD M.2 |
INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
|
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI |
MARCA | NVIDIA |
CHIPSET | GEFORCE RTX 4060 |
CAPACIDAD | 8 GB |
TIPO | GDDR6 |
|
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | Wi-Fi 6E(802.11ax) 2x2 |
BLUETOOTH | 5.2 |
|
SONIDO | CHIPSET | HD AUDIO, REALTEK ALC3287 CODEC |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
|
INCORPORA | WEBCAM | SI |
TOUCHPAD | SI |
CÁMARA FHD 1080P CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
MICRÓFONO 2x ARRAY |
|
PUERTOS | TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) | 1 x USB C (USB 10GBPS/USB 3.2 GEN 2) CON LENOVO PD 140W Y DP 1.4 |
RJ45 | 1 |
HDMI | 1 x HDMI 2.1 HASTA 8K/60HZ |
1 x USB A (USB 5GBPS/USB 3.2 GEN 1) ALWAYS ON 3 x USB A (USB 5GBPS/USB 3.2 GEN 1) USB C (USB 10GBPS/USB 3.2 GEN 2) CON DP 1.4 1 x CONECTOR DE PODER |
|
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA |
CAPACIDAD | 80 WH |
|
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
|
DIMENSIONES | LARGO | 26.17 CM |
ANCHO | 36.34 CM |
ALTO | 2.19 CM |
|
PESO | 2.5 KG |
|
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
|
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER DE 300W SLIM TIP (3-PIN) CARÁCTERÍSTICA ESPECIAL AI CHIP: LA1 FIRMWARE TPM 2.0 |
|