EPSON
Multifuncional de tinta Epson EcoTank L14150, imprime/escanea/copia/Fax/Wi-Fi/USB/Ethernet
S/ 2,558.00
$ 743.54
EPSON · PN C11CK24301 · Cód. 2419
S/ 1,981.00
$ 589.30 · Precio con IGV · Nuevo
El pedido se confirma por WhatsApp: stock, precio final y entrega. No se cobra nada en la web.
¿Es para ti? Cuéntanos para qué lo usarás y te decimos si te alcanza.Garantía oficial de marca por 1 año: nosotros la tramitamos
Envíos a todo el Perú: Lima en 24 h, provincias en 2 a 4 días
Pagas con Yape, Plin y transferencia bancaria
| MARCA | EPSON |
|---|---|
| MODELO | WORKFORCE PRO WF-C5810 |
| NUMERO DE PARTE | C11CK24301 |
| EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME |
| EQUIPO MULTIFUNCION | ESCANEA |
| EQUIPO MULTIFUNCION | COPIA |
| EQUIPO MULTIFUNCION | ENVIA Y RECIBE FAXES |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | CABEZAL DE IMPRESIÓN PRECISIONCORE 4S POR INYECCIÓN DE TINTA DE 4 COLORES |
| ESPECIFICACION IMPRESORARESOLUCION MAX COLOR: | 4800 dpi x 1200 dpi |
| ESPECIFICACION IMPRESORARESOLUCION MAX COLOR NEGRO: | 4800 dpi x 1200 dpi |
| ESPECIFICACION IMPRESORAVELOCIDAD MAX COLOR: | 25/16 ISO ppm (NEGRO/COLOR) SÍMPLEX / 17/16 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX |
| ESPECIFICACION IMPRESORAVELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | 25/16 ISO ppm (NEGRO/COLOR) SÍMPLEX34 PPM (BORRADOR) / 17/16 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX |
| ESPECIF ESCANERRESOLUCION OPTICA: | OPTICA: 1200 dpi / HARDWARE: 1200 x 2400 dpi |
| ESPECIF ESCANERRESOLUCION MEJORADA: | 9600 x 9600 dpi (INTERPOLADA) |
| ESPECIF COPIADORAVELOCIDAD MAXIMA COLOR: | 21 cpm (ISO) |
| ESPECIF COPIADORAVELOCIDAD MAXIMA NEGRO: | 21 cpm (ISO) |
| ESPECIF COPIADORA | AUTOMÁTICO DE DOBLE CARA, VISTA PREVIA, CAMBIO DE TAMAÑO, COPIA DE TARJETA DE IDENTIFICACIÓN, INTERCALACIÓN, DENSIDAD DE COPIA AJUSTABLE |
| ESPECIF FAXVELOCIDAD: | 33.6 KBPS / (HASTA 3 SEGUNDOS POR PÁGINA) |
| ESPECIF FAXMEMORIA: | HASTA 550 PAGINAS |
| CONECTIVIDAD | USB DE ALTA VELOCIDAD |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS (INALÁMBRICA) (802.11 B/G/N/A/AC) / Wi-Fi DIRECT |
| CONECTIVIDAD | LAN ETHERNET (1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T) |
| PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS 11 (64-BIT), WINDOWS 10 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 8.1 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 8 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 7 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS VISTA (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS XP SP3 (32-BIT), WINDOWS XP PROFESSIONAL X64 EDITION SP2, WINDOWS SERVER 2022, WINDOWS SERVER 2019, WINDOWS SERVER 2016, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWS SERVER 2012, WINDOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS SERVER 2008, WINDOWS SERVER 2003 R2, WINDOWS SERVER 2003, MAC OS X 10.9.5 MACOS 12.x |
| INCORPORA | PANTALLA LCD TÁCTIL A COLOR DE 4.3" |
| CAPACIDAD DE ENTRADA | 250 HOJAS (BANDEJA FRONTAL) + 80 HOJAS (ALIMENTADOR TRASERO) |
| CAPACIDAD DE SALIDA | 150 HOJAS DE PAPEL NORMAL |
| MEDIOS SOPORTADOSHOJAS SIMPLES TAMAÑO | A4 |
| MEDIOS SOPORTADOSHOJAS SIMPLES TAMAÑO | A5 |
| MEDIOS SOPORTADOSHOJAS SIMPLES TAMAÑO | A6 |
| MEDIOS SOPORTADOSHOJAS SIMPLES TAMAÑO | LEGAL, CARTA, EJECUTIVO, OFICIO |
| MEDIOS SOPORTADOSHOJAS SIMPLES TAMAÑO | SOBRE N°10 |
| BOTELLAS DE IMPRESION | TINTA DE PIGMENTO: DURABRITE ULTRA (RESISTENTE AL AGUA, LAS MANCHAS Y LA DECOLORACIÓN) |
| BOTELLAS DE IMPRESION | 4 BOLSAS DE TINTA INDIVIDUALES: |
| BOTELLAS DE IMPRESION | T11A / TAMAÑO ESTÁNDAR: NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO / RENDIMIENTO DE PÁGINAS ISO: NEGRO 5.000 / COLOR 5.000 |
| CARACTERISTICAS FISICASDIMENSIONES (CM): | (ANCHO X PROFUNDO X ALTO): 42.5 X 57.8 X 35.7 CM |
| CARACTERISTICAS FISICASPESO (KG) | 23kg |
Impresion: Velocidad de Impresion: ISO 25 ppm (negro/color) / simplex / ISO 16 ppm (negro/color) / dúplex, Resolucion Max: 4800 x 1200 dpi de resolución optimizada. Escaneo: Resolución óptica: 1200 dpi / Resolución hardware: 1200 x 2400 dpi / Resolución máxima: 9600 x 9600 dpi interpolada. Copiado: Velocidad de copiado: ISO 24 cpm (negro/color). Fax: Blanco y negro, color, módem: 33,6 kbps (hasta 3 segundos por página). Conectividad: USB de alta velocidad / Wireless (802.11 b/g/n/a/ac) / Wi-Fi / Wi-Fi Direct / LAN Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) (RJ-45). Tensión nominal: CA 100V - 240V Universal (automático)
EPSON
S/ 2,558.00
$ 743.54
EPSON
S/ 2,083.00
$ 617.89
HP-COMPAQ CONSUMO
S/ 1,387.00
$ 406.60
EPSON
S/ 3,668.00
$ 1,066.16
HP-COMPAQ CONSUMO
S/ 737.00
$ 218.41
HP CONSUMO
S/ 762.00
$ 221.25
EPSON
S/ 4,390.00
$ 1,275.87