ADVANCE COMPUTER CORP · PN ADV-2751S · Cód. 3449
Monitor Curvo Advance ADV-2751S, 27" FHD VA, 100Hz, 1ms, HDMI, DP, Parlantes, Negro
S/ 400.00
$ 114.86 · Precio con IGV · Nuevo
Agotado Sin stock por ahora. Déjanos tu celular y te avisamos cuando vuelva.
Alternativas con stock
-
Monitor flat TEROS TE-2415S, 23.8" FHD IPS, HDMI, VGA, speaker
S/ 387.00
-
Monitor Curvo Teros TE-2403S, 23.8" FHD VA, 144HZ, 1MS, HDMI, DP, Earphone Out
S/ 370.00
-
Monitor Curvo Teros TE-2734S, VA FHD (1920 x 1080), 144HZ, 1MS, HDMI, DP, Audio Out
S/ 442.00
Garantía oficial de marca por 1 año: nosotros la tramitamos
Envíos a todo el Perú: Lima en 24 h, provincias en 2 a 4 días
Pagas con Yape, Plin y transferencia bancaria
- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO · TEMPERATURA
- -20ºC~60ºC
- CARACTERISTICAS DE PANTALLA · TAMAÑO DE PANTALLA
- 27 PULG
- CARACTERISTICAS DE PANTALLA · AREA ACTIVA DE VISUALIZACION
- 59.78 (H) x 33.63 (V) CM
- CARACTERISTICAS DE PANTALLA · TIPO
- FHD VA
- CARACTERISTICAS DE PANTALLA · FORMATO DE PANTALLA
- CURVO
- CARACTERISTICAS DE PANTALLA · CURVATURA
- R1500
Ficha técnica
| CARACTERISTICAS GENERALESDISPOSITIVO | MONITOR CURVO |
|---|---|
| CARACTERISTICAS GENERALESTIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| CARACTERISTICAS GENERALESMARCA | ADVANCE |
| CARACTERISTICAS GENERALESMODELO | ADV-2751S |
| CARACTERISTICAS GENERALESCODIGO DE FABRICANTE | ADV-2751S |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLATAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLAAREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 59.78 (H) x 33.63 (V) CM |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLATIPO | FHD VA |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLAFORMATO DE PANTALLA | CURVO |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLACURVATURA | R1500 |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLARESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLAFULL HD | SI |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLAPROPORCION | 16:9 |
| CARACTERISTICAS OPTICASCONTRASTE | 4 000:1 |
| CARACTERISTICAS OPTICASBRILLO | 300 CD/M2 |
| CARACTERISTICAS OPTICASTEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) |
| CARACTERISTICAS OPTICASCOLOR | 16.7M |
| CARACTERISTICAS OPTICASADOBE RGB | 75% |
| CARACTERISTICAS OPTICASDCI-P3 | 75% |
| CARACTERISTICAS OPTICASSRGB | 99% |
| CARACTERISTICAS OPTICASNTSC | 72% |
| CARACTERISTICAS OPTICASBT2020 | 53% |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
| CARACTERISTICAS MECANICASINCLINACION | -5°~ 15° |
| CARACTERISTICAS MECANICASMONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | KENSINGTON LOCK |
| ALTAVOZ / PARLANTES | SÍ, 8Ω/3W |
| PUERTOS E/SDISPLAYPORT | x1 DP 1920 x 1080@100HZ |
| PUERTOS E/SHDMI | x1 HDMI 1920 x 1080@100Hz |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FREESYNC |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FPS/RTS GAMING MODE SWITCH |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | LOW BLUE LIGHT |
| CARACTERISTICAS | HDR |
| CARACTERISTICAS | MPRT |
| CARACTERISTICAS | DCR |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| ENERGIACONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 30 W |
| ENERGIACONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 48 W |
| ENERGIACONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
| ENERGIACONSUMO DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V 4A |
| DIMENSIONESDIMENSIONES CON BASE | 61.41 x 44.26 x 22.41 CM |
| DIMENSIONESDIMENSIONES SIN BASE | 61.41 x 36.43 x 8.83 CM |
| PESOPESO BRUTO | 6.30 KG |
| PESOPESO NETO | 4.57 KG |
| CONDICIONES DE OPERACIONTEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| CONDICIONES DE OPERACIONHUMEDAD | 10~90%RH |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTOTEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| ALTITUD | ≤5000 MT |
Descripción
MON ADV 27' FHD 100HZ 1MS CVO
Optimiza tu espacio de trabajo con el monitor curvo ADVANCE ADV-2751S de 27" FHD VA. Su curvatura R1500 y ángulos de visión de 178° garantizan imágenes claras y envolventes desde cualquier posición. Con contraste 4 000:1, 1 ms MPRT, 100 Hz, HDR y compatibilidad FreeSync, cada detalle se ve nítido y fluido. Incluye altavoces integrados, montaje VESA y puertos HDMI y DisplayPort, con consumo eficiente de energía y diseño elegante para oficina y uso general.
Alternativas disponibles
TEROS
Monitor Curvo Teros TE-2403S, 23.8" FHD VA, 144HZ, 1MS, HDMI, DP, Earphone Out
S/ 370.00
$ 106.20
TEROS
Monitor Curvo Teros TE-2734S, VA FHD (1920 x 1080), 144HZ, 1MS, HDMI, DP, Audio Out
S/ 442.00
$ 126.85
LENOVO - THINKPAD
Monitor Lenovo ThinkVision T22i-30, 21.5" 1920x1080 WLED IPS HDMI/DP/VGA Color Raven Black
S/ 740.00
$ 212.40
LG ELECTRONICS
Monitor LG 34U511A-B, 34/WFHD/IPS/100Hz/HDMI/DP/Headphones-out (3-polos, Solo Sonido)
S/ 1,196.00
$ 343.67
S/ 400.00
Avísame