| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | ADVANCE |
| MODELO | ADV-2751S |
| CODIGO DE FABRICANTE | ADV-2751S |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 59.78 (H) x 33.63 (V) CM |
| TIPO | FHD VA |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO |
| CURVATURA | R1500 |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
| PROPORCION | 16:9 |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 4 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) |
| COLOR | 16.7M |
| ADOBE RGB | 75% |
| DCI-P3 | 75% |
| SRGB | 99% |
| NTSC | 72% |
| BT2020 | 53% |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm |
| KENSINGTON LOCK |
| ALTAVOZ / PARLANTES | SÍ, 8Ω/3W |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | x1 DP 1920 x 1080@100HZ |
| HDMI | x1 HDMI 1920 x 1080@100Hz |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE |
| FREESYNC |
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH |
| LOW BLUE LIGHT |
| CARACTERISTICAS | HDR |
| MPRT |
| DCR |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 30 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 48 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
| CONSUMO DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V 4A |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.41 x 44.26 x 22.41 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.41 x 36.43 x 8.83 CM |
| PESO | PESO BRUTO | 6.30 KG |
| PESO NETO | 4.57 KG |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~90%RH |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| ALTITUD | ≤5000 MT |