TEROS · PN FECTE2792G · Cód. 3531
MON TE 27\"FHD 200HZ 1MS CV
S/ 491.00
$ 143.08 · Precio con IGV · Nuevo
El pedido se confirma por WhatsApp: stock, precio final y entrega. No se cobra nada en la web.
Arma una PC con este productoTe mostramos solo las piezas compatibles con él. ¿Es para ti? Cuéntanos para qué lo usarás y te decimos si te alcanza.Garantía oficial de marca por 1 año: nosotros la tramitamos
Envíos a todo el Perú: Lima en 24 h, provincias en 2 a 4 días
Pagas con Yape, Plin y transferencia bancaria
- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO · TEMPERATURA
- -20°C ~ 60°C
- CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA · TAMAÑO
- 27 PULG
- CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA · ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN
- 59.79 x 33.63 CM
- CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA · TIPO
- VA
- CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA · SUPERFICIE DE VISUALIZACIÓN
- ANTIRREFLEJO
- CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA · FORMATO DE PANTALLA
- CURVO
Ficha técnica
| CARACTERÍSTICAS GENERALESDISPOSITIVO | MONITOR |
|---|---|
| CARACTERÍSTICAS GENERALESTIPO DE MONITOR | GAMING |
| CARACTERÍSTICAS GENERALESMARCA | TEROS |
| CARACTERÍSTICAS GENERALESMODELO | TE-2792G |
| CARACTERÍSTICAS GENERALESCÓD. FAB. / PART. NUMB. | FECTE2792G |
| CARACTERÍSTICAS GENERALESCOLOR | NEGRO |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLATAMAÑO | 27 PULG |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLAÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 59.79 x 33.63 CM |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLATIPO | VA |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLASUPERFICIE DE VISUALIZACIÓN | ANTIRREFLEJO |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLAFORMATO DE PANTALLA | CURVO |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLATÁCTIL | NO |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLACURVATURA | 1500R |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLARESOLUCIÓN | 1920 x 1080 |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLAPROPORCIÓN | 16:9 |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICASCONTRASTE | 3000:1 |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICASBRILLO | 300 NITS |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICASHDR | SI |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICASsRGB | 119% |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICASDCI-P3 | 90% |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICASNTSC | 85% |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICASADOBE RGB | 90% |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICASNÚMERO DE COLORES | 16.7 M |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178° / 178° |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
| TASA DE REFRESCO | 200 HZ |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICASINCLINACIÓN | -5° / +15° |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICASMONTAJE VESA | 100 x 100 MM |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICASKENSINGTON LOCK | SI |
| PUERTOSHDMI | x2 (HDMI 2.1) |
| PUERTOSDISPLAYPORT | x1 (DP 1.4) |
| PUERTOSAUDIO OUT | SI (3.5MM) |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADASAMD FREESYNC | SI |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADASHDR (SOPORTE) | SI |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADASFLICKER FREE | SI |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADASLOW BLUE LIGHT | SI |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADASREDUCCIÓN DE MOTION BLUR | SI (MPRT 1MS) |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALESCARACTERÍSTICA 1 | MODO GAMING FPS / RTS |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALESCARACTERÍSTICA 2 | TEMPERATURA DE COLOR 6500K / 7500K / 9300K |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALESCARACTERÍSTICA 3 | MENÚ OSD EN 10 IDIOMAS, BOTÓN DE NAVEGACIÓN |
| TPO DE ENERGÍA | ADAPTADOR EXTERNO |
| VOLTAJEVOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC, 50/60 HZ |
| VOLTAJEVOLTAJE DE SALIDA ADAPTADOR | 12V / 4A |
| ENERGÍACONSUMO TÍPICO | 40 W |
| ENERGÍACONSUMO MÁXIMO | 48 W |
| ENERGÍACONSUMO EN STANDBY | 0.5 W |
| DIMENSIONESCON BASE | 48.28 x 61.41 x 20.29 CM |
| DIMENSIONESEMPAQUE | 46.20 x 69.50 x 15.00 CM |
| PESOPESO NETO | 4.10 KG |
| PESOPESO BRUTO | 5.60 KG |
| CONDICIÓN DE OPERACIÓNTEMPERATURA | 0°C ~ 40°C |
| CONDICIÓN DE OPERACIÓNHUMEDAD | 10% ~ 90% RH |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTOTEMPERATURA | -20°C ~ 60°C |
| ALTITUD | ≤ 5000 M |
| CONTENIDO | MONITOR CABLE DISPLAYPORT ADAPTADOR DE CORRIENTE BASE MANUAL |
Descripción
Monitor curvo gaming TEROS TE-2792G, 27" FHD VA, 200Hz, 1ms, HDMI, DP, Audio out
Domina cada partida con el monitor curvo TEROS TE-2792G de 27". Su panel Fast VA Full HD con
curvatura 1500R alcanza los 200Hz por HDMI y DisplayPort, con contraste de 3000:1 y una gama de color
de 119% sRGB. Su tiempo de respuesta de 1ms MPRT, la tecnología AMD FreeSync y el HDR mantienen
cada movimiento fluido, mientras su iluminación RGB trasera y los modos FPS/RTS completan tu setup
gamer. Su base metálica, montaje VESA 100x100 y las funciones Flicker Free y Low Blue Light cuidan tu
vista en largas sesiones.
También te puede interesar
LG ELECTRONICS
Monitor LG UltraGear G4 24G414B, 24/FHD/IPS/144Hz/HDMI/DP/Salida para auriculares (3.5mm)
S/ 472.00
$ 135.40
ASUS
Monitor Plano ASUS TUF Gaming VG249Q5A 23.8" FHD/IPS/HDMIx2/DP/Earphone-out/Parlante(2Wx2)
S/ 548.00
$ 157.23
LG ELECTRONICS
Monitor LG UltraGear G5 25G523B, 24.5/FHD/IPS/200Hz/HDMI/DP/Salida_auriculares (3.5mm)
S/ 560.00
$ 160.78
LG ELECTRONICS
Monitor LG UltraGear G4 27G414B, 27/FHD/IPS/144Hz/HDMI/DP/Salida para auriculares
S/ 570.00
$ 163.72
LG ELECTRONICS
Monitor LG Gaming UltraGear G5, 27/FHD/IPS/200Hz/HDMIx2/DP/Salida_auriculares (3-Polos)
S/ 809.00
$ 232.31
LG ELECTRONICS
Monitor Gaming LG UltraGear G6, 27 QHD/IPS/200Hz/1ms (GtG)/HDMI x2/DP/Headphone-out
S/ 1,084.00
$ 311.22