TEROS · PN TE-1040CS · Cód. 3574
CASE SFF SFF 350W BZ TE1040 BK
S/ 233.00
$ 67.85 · Precio con IGV · Nuevo
El pedido se confirma por WhatsApp: stock, precio final y entrega. No se cobra nada en la web.
Arma una PC con este productoTe mostramos solo las piezas compatibles con él. ¿Es para ti? Cuéntanos para qué lo usarás y te decimos si te alcanza.Garantía oficial de marca por 1 año: nosotros la tramitamos
Envíos a todo el Perú: Lima en 24 h, provincias en 2 a 4 días
Pagas con Yape, Plin y transferencia bancaria
- MEDIDAS MÁXIMAS · ALTO FAN COOLER CPU
- 8.00 CM
- MEDIDAS MÁXIMAS · LARGO TARJETA DE VIDEO
- 19.50 CM
- CARACTERÍSTICAS GENERALES · DISPOSITIVO
- CASE
- CARACTERÍSTICAS GENERALES · TIPO DE CASE
- SFF
- CARACTERÍSTICAS GENERALES · CÓD. FAB. / PART. NUMB.
- TE-1040CS
- CARACTERÍSTICAS GENERALES · COLOR
- NEGRO
Ficha técnica
| CARACTERÍSTICAS GENERALESDISPOSITIVO | CASE |
|---|---|
| CARACTERÍSTICAS GENERALESTIPO DE CASE | SFF |
| CARACTERÍSTICAS GENERALESMARCA | TEROS |
| CARACTERÍSTICAS GENERALESMODELO | TE-1040CS |
| CARACTERÍSTICAS GENERALESCÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE-1040CS |
| CARACTERÍSTICAS GENERALESCOLOR | NEGRO |
| FACTOR DE FORMA | SFF |
| FACTOR DE FORMAMOTHERBOARDS SOPORTADAS (FF) | MINI-ITX / MICRO-ATX |
| FACTOR DE FORMAORIENTACIÓN | VERTICAL |
| MATERIALESCHASIS | ACERO SGCC 0.6 MM |
| MATERIALESPANEL FRONTAL | PLÁSTICO ABS CON MALLA |
| MATERIALESPANEL LATERAL IZQUIERDO | METÁLICO, SIN HERRAMIENTAS |
| DIMENSIONESCASE COMPLETO (ALTO x ANCHO x LARGO) | 33.80 x 10.20 x 38.00 CM |
| DIMENSIONESCHASIS (ALTO x ANCHO x LARGO) | 33.80 x 10.20 x 35.60 CM |
| DIMENSIONESEMPAQUE (ALTO x ANCHO x LARGO) | 46.50 x 17.50 x 40.40 CM |
| DIMENSIONESPESO NETO | 3.10 KG |
| DIMENSIONESPESO BRUTO | 3.80 KG |
| FUENTE DE PODERINCLUYE FUENTE DE PODER | SI |
| FUENTE DE PODERFACTOR DE FORMA DE FUENTE | TFX |
| FUENTE DE PODERPOSICIÓN DE FUENTE | SUPERIOR |
| FUENTE DE PODERPOTENCIA | 350 W (80 PLUS BRONZE) |
| FUENTE DE PODERVOLTAJE DE ENTRADA | 100 – 240 VAC, 50/60 HZ |
| FUENTE DE PODERCONECTORES DE FUENTE | 24 PINES, CPU 8 PINES (4+4), 3 x SATA, 1 x MOLEX |
| BAHÍASINTERNAS 3.5 | x1 |
| BAHÍASINTERNAS 2.5 | x1 |
| MEDIDAS MÁXIMASALTO FAN COOLER CPU | 8.00 CM |
| MEDIDAS MÁXIMASLARGO TARJETA DE VIDEO | 19.50 CM |
| MEDIDAS MÁXIMASLARGO FUENTE POWER | 17.50 CM |
| SLOTS DE EXPANSIÓNSLOTS | 4 |
| PULSADORES Y LEDSPULSADORES | POWER, RESET |
| PUERTOSAUDIO | x1 |
| PUERTOSMICRÓFONO | SI |
| PUERTOSUSB 3.0 TIPO-A | x2 |
| PUERTOSUSB TIPO-C | x3 |
| VENTILADORESPRE INSTALADO FRONT | 80 MM |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALESCARACTERÍSTICA 1 | RANURA KENSINGTON Y ARGOLLA PARA CANDADO |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALESCARACTERÍSTICA 2 | BASE DE APOYO VERTICAL INCLUIDA |
Descripción
Case con fuente TEROS TE-1040CS, SFF, MICRO-ATX / MINI-ITX, USB, Audio, 350W
Arma un equipo compacto y elegante con el case slim TEROS TE-1040CS. Su formato SFF para placas Micro-ATX y
Mini-ITX ocupa poco espacio en el escritorio e incluye fuente TFX de 350W con certificación 80 Plus Bronze. Su panel frontal
ofrece 3 puertos USB-C, 2 USB 3.0 y audio HD, con ventilador frontal de 80 mm, ranuras de bajo perfil y base para uso
vertical.