TEROS · PN A00BKTE1336G · Cód. 3536
CASE GM ATX TE1336 BLACK
S/ 142.00
$ 41.30 · Precio con IGV · Nuevo
El pedido se confirma por WhatsApp: stock, precio final y entrega. No se cobra nada en la web.
Arma una PC con este productoTe mostramos solo las piezas compatibles con él. ¿Es para ti? Cuéntanos para qué lo usarás y te decimos si te alcanza.Garantía oficial de marca por 1 año: nosotros la tramitamos
Envíos a todo el Perú: Lima en 24 h, provincias en 2 a 4 días
Pagas con Yape, Plin y transferencia bancaria
- MEDIDAS MÁXIMAS · ALTO FAN COOLER CPU
- 17.00 CM
- MEDIDAS MÁXIMAS · LARGO TARJETA DE VIDEO
- 43.00 CM
- CARACTERÍSTICAS GENERALES · DISPOSITIVO
- CASE
- CARACTERÍSTICAS GENERALES · TIPO DE CASE
- MID TOWER
- CARACTERÍSTICAS GENERALES · CÓD. FAB. / PART. NUMB.
- A00BKTE1336G
- CARACTERÍSTICAS GENERALES · COLOR
- NEGRO
Ficha técnica
| CARACTERÍSTICAS GENERALESDISPOSITIVO | CASE |
|---|---|
| CARACTERÍSTICAS GENERALESTIPO DE CASE | MID TOWER |
| CARACTERÍSTICAS GENERALESMARCA | TEROS |
| CARACTERÍSTICAS GENERALESMODELO | TE-1336G |
| CARACTERÍSTICAS GENERALESCÓD. FAB. / PART. NUMB. | A00BKTE1336G |
| CARACTERÍSTICAS GENERALESCOLOR | NEGRO |
| FACTOR DE FORMA | MID TOWER |
| FACTOR DE FORMAMOTHERBOARDS SOPORTADAS (FF) | E-ATX / ATX / MICRO-ATX / MINI-ITX |
| FACTOR DE FORMAORIENTACIÓN | VERTICAL |
| MATERIALESCHASIS | ACERO SPCC 0.6 MM |
| MATERIALESPANEL FRONTAL | VIDRIO TEMPLADO |
| MATERIALESPANEL LATERAL IZQUIERDO | VIDRIO TEMPLADO |
| MATERIALESPANEL LATERAL DERECHO | ACERO |
| MATERIALESPANEL SUPERIOR | ACERO |
| DIMENSIONESCASE COMPLETO (ALTO x ANCHO x LARGO) | 44.50 x 22.00 x 47.50 CM |
| DIMENSIONESCHASIS (ALTO x ANCHO x LARGO) | 43.00 x 22.00 x 46.50 CM |
| DIMENSIONESEMPAQUE (ALTO x ANCHO x LARGO) | 56.50 x 28.50 x 55.00 CM |
| FUENTE DE PODERINCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
| FUENTE DE PODERFACTOR DE FORMA DE FUENTE | ATX |
| FUENTE DE PODERPOSICIÓN DE FUENTE | INFERIOR |
| BAHÍASINTERNAS 3.5 | x1 |
| BAHÍASINTERNAS 2.5 | x2 |
| MEDIDAS MÁXIMASALTO FAN COOLER CPU | 17.00 CM |
| MEDIDAS MÁXIMASLARGO TARJETA DE VIDEO | 43.00 CM |
| MEDIDAS MÁXIMASLARGO FUENTE POWER | 20.00 CM |
| SLOTS DE EXPANSIÓNSLOTS | 7 |
| PULSADORES Y LEDSPULSADORES | ENCENDIDO |
| PULSADORES Y LEDSLEDS | 1 INDICADOR |
| PUERTOSAUDIO | SI (HD AUDIO) |
| PUERTOSMICRÓFONO | SI |
| PUERTOSUSB 2.0 TIPO-A | x2 |
| PUERTOSUSB 3.0 TIPO-A | x1 |
| VENTILADORESPRE INSTALADO FRONT | 2 x 120 MM |
| VENTILADORESPRE INSTALADO REAR | 1 x 120 MM |
| VENTILADORESSOPORTE ADICIONAL CUBIERTA PSU | 3 x 120 MM |
| VENTILADORESSOPORTE FRONT | 2 x 120 MM |
| VENTILADORESSOPORTE TOP | 3 x 120 / 3 x 140 MM |
| VENTILADORESSOPORTE REAR | 1 x 120 MM |
| SOPORTE DE RADIADORTOP | 360 MM |
| GLASS Y DUST FILTERTEMPERED GLASS | SI (FRONTAL Y LATERAL IZQUIERDO) |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALESCARACTERÍSTICA 1 | VISTA PANORÁMICA CON FRONTAL Y LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALESCARACTERÍSTICA 2 | 3 VENTILADORES ARGB DE 120 MM INCLUIDOS; GESTIÓN DE CABLES DE 22 MM; FILTRO ANTIPOLVO SUPERIOR |
Descripción
Case sin fuente gamer TEROS TE-1336G, MidTower, E-ATX/ATX/MICRO-ATX/MINI-ITX, USB-A, Audio
Muestra tu hardware con el case gamer TEROS TE-1336G,
un Midi Tower negro con frontal y lateral de vidrio
templado en vista panorámica y 3 ventiladores ARGB de
120mm incluidos (2 frontales de aspas invertidas y 1
trasero). Soporta placas E-ATX, ATX, Micro-ATX e ITX,
radiadores de 360mm superior, GPUs de hasta 43cm,
coolers de 17cm y fuentes de 20cm. Suma 7 slots, 1 bahía
HDD, 2 SSD, filtro antipolvo superior, gestión de cables de
22mm y puertos frontales USB 3.0, 2 USB 2.0 y audio HD.