Cotización: Arma tu PC
Fecha: 04/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Tarjeta de video | Tarjeta de video XFX Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC White Triple Fan Gaming Edition 16GB | 3499 | S/ 2,333.00 |
| Monitor | Monitor curvo TEROS TE-2765G, 27" QHD VA, 165 Hz, HDMI / DP / PIVOT | 2878 | S/ 864.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 3,197.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 914.14 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, almacenamiento, fuente de poder, case.
Falta la fuente de poder (algunos cases la incluyen; revisa la ficha del case).