Cotización: Arma tu PC
Fecha: 03/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Fuente de poder | Fuente de alimentación Teros TE7026N, Formato SFX, 250W, 115v / 230V | 1963 | S/ 58.00 |
| Monitor | Monitor Gaming LG UltraGear G6, 27 QHD/IPS/200Hz/1ms (GtG)/HDMI x2/DP/Headphone-out | 3485 | S/ 1,052.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 1,110.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 327.07 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, almacenamiento, case.