Cotización: Arma tu PC
Fecha: 13/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Fuente de poder | PSU MS PRO A1000PL PCIE5 80+ P | 3648 | S/ 535.00 |
| Monitor | Monitor LG Gaming UltraGear G5, 27/FHD/IPS/200Hz/HDMIx2/DP/Salida_auriculares (3-Polos) | 3484 | S/ 809.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 1,344.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 388.07 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, almacenamiento, case.