Cotización: Arma tu PC
Fecha: 13/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Fuente de poder | PSU MS PRO A1000PL PCIE5 80+ P | 3648 | S/ 535.00 |
| Monitor | Monitor Plano ASUS TUF Gaming VG249Q5A 23.8" FHD/IPS/HDMIx2/DP/Earphone-out/Parlante(2Wx2) | 3481 | S/ 548.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 1,083.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 312.99 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, almacenamiento, case.