Cotización: Arma tu PC
Fecha: 12/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Fuente de poder | PSU AR PRO-650G 80+ GOLD | 3646 | S/ 201.00 |
| Monitor | Monitor LG 34U511A-B, 34/WFHD/IPS/100Hz/HDMI/DP/Headphones-out (3-polos, Solo Sonido) | 3415 | S/ 1,196.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 1,397.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 402.15 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, almacenamiento, case.