Cotización: Arma tu PC
Fecha: 12/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Fuente de poder | PSU AR PRO-650B 80+B ATX3.1 | 3645 | S/ 169.00 |
| Monitor | Monitor Plano ASUS TUF Gaming VG249Q5A 23.8" FHD/IPS/HDMIx2/DP/Earphone-out/Parlante(2Wx2) | 3481 | S/ 548.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 717.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 206.27 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, almacenamiento, case.