Cotización: Arma tu PC
Fecha: 12/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Fuente de poder | PSU AS PRIME-650B-BLACK 80+BRO | 3643 | S/ 234.00 |
| Monitor | Monitor Teros TE-3410G, 34" VA UWQHD Curvo, 165 Hz, 3440 x 1440, WQHD, HDMI / DisplayPort | 2092 | S/ 1,232.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 1,466.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 422.22 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, almacenamiento, case.