Cotización: Arma tu PC
Fecha: 05/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | Unidad en estado solido Kingston DC600M 7680GB, SATA Rev. 3.0 (6Gb/seg), 2.5" | 1988 | S/ 9,662.00 |
| Tarjeta de video | Tarjeta de video XFX Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC White Triple Fan Gaming Edition 16GB | 3499 | S/ 2,333.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 11,995.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 3,511.49 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, fuente de poder, case.
Falta la fuente de poder (algunos cases la incluyen; revisa la ficha del case).