Cotización: Arma tu PC
Fecha: 05/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | Unidad de estado solido Teamgroup CX2, 1TB, SATA 6.0 Gb/s, 2.5", ECC, DC +5V | 1882 | S/ 613.00 |
| Monitor | Monitor flat Teros TE-2752G, 27" IPS 165hz, 1920x1080, Full HD, HDMI,DP, Pivot | 2816 | S/ 584.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 1,197.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 350.73 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, fuente de poder, case.