Cotización: Arma tu PC
Fecha: 02/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | Unidad en estado solido TG GX2, 128GB, SATA III 6Gb/s, 2.5", DC +5V | 1868 | S/ 176.00 |
| Monitor | Monitor Curvo Advance ADV-2452S, 23.6" FHD VA, 100Hz, 1ms, HDMI, DP, Parlante, Negro | 3447 | S/ 391.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 567.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 164.67 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, fuente de poder, case.