Cotización: Arma tu PC
Fecha: 02/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | Unidad de Estado Solido Kingston A400, 240GB, SATA 6Gb/s, 2.5", 7mm, TLC | 1740 | S/ 273.00 |
| Monitor | Monitor LG UltraGear G4 27G414B, 27/FHD/IPS/144Hz/HDMI/DP/Salida para auriculares | 3483 | S/ 584.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 857.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 248.72 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, fuente de poder, case.