Cotización: Arma tu PC
Fecha: 04/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | Unidad de Estado Solido Kingston A400, 240GB, SATA 6Gb/s, 2.5", 7mm, TLC | 1740 | S/ 273.00 |
| Monitor | Monitor Curvo Advance ADV-2452S, 23.6" FHD VA, 100Hz, 1ms, HDMI, DP, Parlante, Negro | 3447 | S/ 391.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 664.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 192.67 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, fuente de poder, case.