Cotización: Arma tu PC
Fecha: 13/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | SSD 1T TG NV5000 M.2 PCI-E4X4 | 3638 | S/ 843.00 |
| Monitor | Monitor LG UltraGear G5 25G523B, 24.5/FHD/IPS/200Hz/HDMI/DP/Salida_auriculares (3.5mm) | 3482 | S/ 560.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 1,403.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 406.52 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, fuente de poder, case.