Cotización: Arma tu PC
Fecha: 14/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | SSD 1T TG NV5000 M.2 PCI-E4X4 | 3638 | S/ 843.00 |
| Monitor | Monitor LG 34U511A-B, 34/WFHD/IPS/100Hz/HDMI/DP/Headphones-out (3-polos, Solo Sonido) | 3415 | S/ 1,196.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 2,039.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 589.41 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, fuente de poder, case.