Cotización: Arma tu PC
Fecha: 13/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | SSD 1T TG NV5000 M.2 PCI-E4X4 | 3638 | S/ 843.00 |
| Monitor | Monitor LG 27G411A-B, 27/FHD/IPS/144Hz/HDMI/DP/USB/Headphones-out (3-polos, Solo Sonido) | 3405 | S/ 570.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 1,413.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 409.35 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, fuente de poder, case.