Cotización: Arma tu PC
Fecha: 13/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | SSD 1T TG NV5000 M.2 PCI-E4X4 | 3638 | S/ 843.00 |
| Monitor | Monitor Teros TE-3410G, 34" VA UWQHD Curvo, 165 Hz, 3440 x 1440, WQHD, HDMI / DisplayPort | 2092 | S/ 1,232.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 2,075.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 599.74 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, fuente de poder, case.