Cotización: Arma tu PC
Fecha: 04/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | Unidad en estado solido MP33 M.2 PCIe SSD, 512GB, DC +3.3V | 3525 | S/ 450.00 |
| Monitor | Monitor LG Gaming UltraGear G5, 27/FHD/IPS/200Hz/HDMIx2/DP/Salida_auriculares (3-Polos) | 3484 | S/ 800.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 1,250.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 361.39 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, fuente de poder, case.