Cotización: Arma tu PC
Fecha: 04/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | Unidad en estado solido MP33 M.2 PCIe SSD, 512GB, DC +3.3V | 3525 | S/ 450.00 |
| Monitor | Monitor Teros TE-3410G, 34" VA UWQHD Curvo, 165 Hz, 3440 x 1440, WQHD, HDMI / DisplayPort | 2092 | S/ 1,317.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 1,767.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 483.08 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, fuente de poder, case.