Cotización: Arma tu PC
Fecha: 03/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | Unidad de estado solido Hiksemi HS-SSD Wave (S),1024GB, Sata III, 2.5", 550 MB/S | 3472 | S/ 549.00 |
| Monitor | Monitor Curvo Teros TE-2734S, VA FHD (1920 x 1080), 144HZ, 1MS, HDMI, DP, Audio Out | 3450 | S/ 523.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 1,072.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 314.61 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, fuente de poder, case.