Cotización: Arma tu PC
Fecha: 04/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | Unidad de estado solido Hiksemi Consumo Wave (P), 512GB, M.2 2280, PCIe, 2230 MB/S | 3471 | S/ 427.00 |
| Monitor | Monitor LG 27G411A-B, 27/FHD/IPS/144Hz/HDMI/DP/USB/Headphones-out (3-polos, Solo Sonido) | 3405 | S/ 567.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 994.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 291.69 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, fuente de poder, case.