Cotización: Arma tu PC
Fecha: 15/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | Unidad de estado solido Hiksemi Consumo Wave (P), 512GB, M.2 2280, PCIe, 2230 MB/S | 3471 | S/ 418.00 |
| Fuente de poder | Fuente de alimentación Teros TE7026N, Formato SFX, 250W, 115v / 230V | 1963 | S/ 53.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 471.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 134.97 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, case.