Cotización: Arma tu PC
Fecha: 14/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | Unidad de estado solido Hiksemi Consumo Wave (P), 512GB, M.2 2280, PCIe, 2230 MB/S | 3471 | S/ 418.00 |
| Fuente de poder | PSU MS PRO A1000PL PCIE5 80+ P | 3648 | S/ 535.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 953.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 275.63 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, case.