Cotización: Arma tu PC
Fecha: 13/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | Unidad de estado solido Hiksemi Consumo Wave (P), 512GB, M.2 2280, PCIe, 2230 MB/S | 3471 | S/ 418.00 |
| Case | CASE GM ATX TE1337 BLACK | 3534 | S/ 174.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 592.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 170.32 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, fuente de poder.
Falta la fuente de poder (algunos cases la incluyen; revisa la ficha del case).