Cotización: Arma tu PC
Fecha: 05/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | Disco duro Western Digital WD Purple Pro 10TB, SATA, 512MB Cache, 7200 rpm, 3.5" | 3443 | S/ 2,245.00 |
| Monitor | Monitor Teros TE-3410G, 34" VA UWQHD Curvo, 165 Hz, 3440 x 1440, WQHD, HDMI / DisplayPort | 2092 | S/ 1,317.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 3,562.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 1,020.11 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, fuente de poder, case.