Cotización: Arma tu PC
Fecha: 03/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | Disco duro Western Digital WD Purple WD44PURZ, 4TB, SATA, 256MB Cache, 3.5", CMR | 3428 | S/ 932.00 |
| Monitor | Monitor LG Gaming UltraGear G5, 27/FHD/IPS/200Hz/HDMIx2/DP/Salida_auriculares (3-Polos) | 3484 | S/ 800.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 1,732.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 503.10 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, fuente de poder, case.