Cotización: Arma tu PC
Fecha: 05/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | Unidad en estado solido Kingston 1000GB NV3 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD | 3262 | S/ 687.00 |
| Monitor | Monitor flat Teros TE-2752G, 27" IPS 165hz, 1920x1080, Full HD, HDMI,DP, Pivot | 2816 | S/ 584.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 1,271.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 376.30 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, fuente de poder, case.