Cotización: Arma tu PC
Fecha: 01/11/2026 · Precios válidos solo este día
| Pieza | Producto | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | Unidad de estado solido WD Green SN350 NVMe 1TB M.2 2280, PCIe Gen3 x4 NVMe v1.3 | 2428 | S/ 784.00 |
| Monitor | Monitor Gaming LG UltraGear G6, 27 QHD/IPS/200Hz/1ms (GtG)/HDMI x2/DP/Headphone-out | 3485 | S/ 1,052.00 |
| Armado | Armado y prueba de la PC | Por cotizar | |
| Total con IGV | S/ 1,836.00 | ||
| Referencial en dólares: $ 539.80 | |||
Falta: procesador, placa madre, memoria ram, fuente de poder, case.